Spis trolejbusów MPK Lublin z 1960 r. Źródło spisu to powszechna inwentaryzacja MPK Lublin z 1960 r. dostępna w Archiwum Państwowym w Lublinie
| Numer wewn. | Marka | Typ | Nr podwozia | Data przyjęcia | Rocznik | Rejestracje | Masa [kg] | Moc [KM] | Pojemność | Uwagi |
| 101 | Skoda | 8Tr4 | 455 | 1959-07-24 | 1959 | LL-3374 | 9900 | 149 | 80 | na kartce 8Tr8 |
| 102 | Skoda | 8Tr4 | 271 | 1958 | 1958 | LL-1638 | 9900 | 149 | 80 | rej lub LL-1678 |
| 103 | Skoda | 8Tr4 | 264 | 1958 | 1958 | LL-1617 | 9900 | 149 | 80 | |
| 104 | Skoda | 8Tr4 | 265 | 1958 | 1958 | LL-1616 | 9900 | 149 | 80 | |
| 105 | Skoda | 8Tr4 | 270 | 1958 | 1958 | LL-1655 | 9900 | 149 | 80 | |
| 106 | Skoda | 8Tr4 | 269 | 1958 | 1958 | LL-1613 | 9900 | 149 | 80 | |
| 107 | Skoda | 8Tr4 | 222 | 1957 | 1957 | LL-1612 | 9900 | 149 | 80 | |
| 108 | Skoda | 8Tr4 | 224 | 1957 | 1957 | LL-1611 | 9900 | 149 | 80 | |
| 109 | Skoda | 8Tr4 | 221 | 1957 | 1957 | LL-1610 | 9900 | 149 | 80 | |
| 110 | Skoda | 8Tr1 | 158 | 1955 | 1954 | LL-1620 | 9900 | 163 | 80 | w typie/rodzaju 8Tr4 |
| 111 | Skoda | 8Tr1 | 159 | 1955 | 1954 | LL-1619 | 9900 | 163 | 80 | w typie/rodzaju 8Tr4 |
| 112 | Skoda | 8Tr1 | 156 | 1955 | 1954 | LL-1618 | 9900 | 163 | 80 | w typie/rodzaju 8Tr4 |
| 113 | Skoda | 8Tr1 | 163 | 1955 | 1954 | LL-1642 | 9900 | 163 | 80 | w typie/rodzaju 8Tr4 |
| 114 | Skoda | 8Tr1 | 162 | 1955 | 1954 | LL-1641 | 9900 | 163 | 80 | w typie/rodzaju 8Tr4 |
| 115 | Skoda | 8Tr1 | 161 | 1955 | 1954 | LL-1640 | 9900 | 163 | 80 | w typie/rodzaju 8Tr4 |
| 116 | Skoda | 8Tr4 | 454 | 1959-07-24 | 1959 | LL-3373 | 9900 | 149 | 80 | na kartce 8Tr8 |
| 117 | Skoda | 8Tr4 | 453 | 1959-07-24 | 1959 | LL-3375 | 9900 | 149 | 80 | na kartce 8Tr8 |
| 118 | Skoda | 8Tr4 | 452 | 1959-07-24 | 1959 | LL-3372 | 9900 | 149 | 80 | na kartce 8Tr8 |
| 119 | Skoda | 8Tr4 | 451 | 1959-07-24 | 1959 | LL-3376 | 9900 | 149 | 80 | na kartce 8Tr8 |
| 120 | Skoda | 8Tr4 | 450 | 1959-07-24 | 1959 | LL-3377 | 9900 | 149 | 80 | na kartce 8Tr8 |
| 121 | Skoda | 8Tr4 | 486 | 1959-09-12 | 1959 | LL-3479 | 9900 | 149 | 80 | |
| 122 | Skoda | 8Tr4 | 488 | 1959-09-12 | 1959 | LL-3483 | 9900 | 149 | 80 | |
| 123 | Skoda | 8Tr4 | 489 | 1959-09-12 | 1959 | LL-3482 | 9900 | 149 | 80 | |
| 124 | Skoda | 8Tr4 | 487 | 1959-09-12 | 1959 | LL-3480 | 9900 | 149 | 80 | |
| 125 | Skoda | 8Tr4 | 485 | x | 1959 | LL-3480 | 9900 | 149 | 80 | |
| 126 | trolejbus | 1960-08-31 | ||||||||
| 127 | 1960-08-31 | |||||||||
| 128 | 1960-08-31 | |||||||||
| 129 | 1960-08-31 | |||||||||
| 130 | 1960-08-31 | |||||||||
| 131 | 1960-08-31 | |||||||||
| 132 | 1960-08-31 | |||||||||
| 133 | 1960-08-31 | |||||||||
| 134 | 1960-08-31 | |||||||||
| 135 | 1960-08-31 | |||||||||
| przyczepa 1-osiowa, przewóz materiałów, demobil | 1944 | 600 | przewóz materiałów | |||||||
| przyczepa 2-osiowa, platforma, Kiper, poniemiecka | 1949 | 1940 | 2000 | przewóz paliwa | ||||||
| przyczepa dłużycowa, poniemiecka | 1949 | 1940 | 1400 | przewóz słupów | ||||||
| przyczepa - wieża, wykonana ze złomu we własnych warsztatach | 1952 | 1200 | naprawa, budowa, konserwacja sieci trakcyjnej |
