Spis autobusów MPK Lublin z 1960 r. Źródło spisu to powszechna inwentaryzacja MPK Lublin z 1960 r. dostępna w Archiwum Państwowym w Lublinie
Dopisane są niektóre numery pośrednie wozów skasowanych przed 1960 r.
| Nr wewn. | Marka | Typ | Nr podwozia | Data przyjęcia | Rocznik | Rejestracje | Masa [kg] | Moc [KM] | Pojemność | Remont | Uwagi |
| 1 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 2 | Mavag | Tr-5 | 1207 | 1950 | |||||||
| 3 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 4 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 5 | Mavag | Tr-5 | 1249, 1233 | 1950 | 1949 | LL-1658 | 7500 | 110 | 1960-04-01 | ||
| 6 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 7 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 8 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 9 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 10 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 11 | Mavag | Tr-5 | 1282 | 1950 | 1950 | LL-1650 | 7600 | 110 | 60 | zlikwidowany | |
| 12 | Mavag | Tr-5 | 1266 | 1950 | 1950 | LL-1649 | 7500 | 110 | 1957-12-30 | ||
| 13 | Mavag | Tr-5 | |||||||||
| 14 | Mavag | Tr-5 | 1279 | 1950 | 1949 | LL-1647 | 7600 | 110 | 60 | zlikwidowany | |
| 15 | Mavag | Tr-5 | 1126 | 1950 | 1950 | LL-1646 | 7500 | 110 | 60 | ||
| 16 | Mavag | Tr-5 | 1363 | 1949 | 1949 | LL-1645 | 7500 | 110 | 60 | ||
| 17 | Mavag | Tr-5 | 1389 | 1949 | 1949 | LL-1644 | 7500 | 110 | 60 | ||
| 18 | Mavag | Tr-5 | 1377 | 1950 | 1950 | LL-1696 | 7500 | 110 | 60 | ||
| 19 | Mavag | Tr-5 | 1284 | 1956 | 1950 | LL-1637 | 7500 | 110 | 60 | ||
| 20 | Star | 52 | 03497 | 1957 | 1957 | LL-1634 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 21 | Star | 52 | 03900 | 1957 | 1957 | LL-1633 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 22 | Star | 52 | 03840 | 1957 | 1957 | LL-1632 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 23 | Star | 52 | 03519 | 1957 | 1957 | LL-1631 | 5270 | 85 | 28 | przekazany do Chełma | |
| 24 | Star | 52 | 03408 | 1957 | 1957 | LL-1630 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 25 | Star | 52 | 37387 | 1956 | 1956 | LL-1635 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 26 | Star | 52 | 33045 | 1956 | 1955 | LL-1629 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 27 | Star | 52 | 40246 | 1956 | LL-1628 | 5270 | 85 | 28 | |||
| 28 | Star | 52 | 33317 | 1956 | 1955 | ||||||
| 28 | Star | 52 | 33317 | 1960-12-27 | 1955 | LL-1627 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 29 | Star | 52 | 37611 | 1956 | 1956 | typ 17-50 Star | |||||
| 30 | Star | 52 | 37548 | 1956 | |||||||
| 30 | Star | 52 | 37548 | 1960-12-27 | 1956 | LL-1625 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 31 | Star | 52 | 37644 | 1956 | 1956 | LL-1624 | 5270 | 85 | 28 | przekazany do Chełma | |
| 32 | Star | 52 | 37509 | 1956 | 1956 | LL-1623 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 33 | Star | 52 | 37792 | 1956 | 1956 | LL-1622 | 5270 | 85 | 28 | przekazany do Chełma | |
| 34 | Star | 52 | 40193 | 1956 | 1956 | LL-1621 | 5270 | 85 | 28 | ||
| 35 | Star | 52 | |||||||||
| 36 | Ikarus | 60 | 60447 | 1954 | 1954 | LL-1609 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 37 | Ikarus | 60 | 60448 | 1954 | 1954 | LL-1746 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 38 | Ikarus | 60 | 60483 | 1954 | 1954 | LL-1637 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 39 | Ikarus | 60 | 60436 | 1954 | 1954 | LL-1608 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 40 | Ikarus | 60 | 60456 | 1954 | 1954 | LL-1607 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 41 | Ikarus | 60 | 60454 | 1954 | 1954 | LL-1606 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 42 | Ikarus | 60 | 60450 | 1954 | 1954 | LL-1605 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 43 | Ikarus | 60 | 60449 | 1954 | 1954 | LL-1604 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 44 | Ikarus | 60 | 0994 | 1957 | 1956 | LL-1603 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 45 | Ikarus | 60 | 0997 | 1956 | 1956 | LL-1602 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 46 | Ikarus | 60 | 01026 | 1956 | 1956 | LL-1601 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 47 | Ikarus | 60 | 01004 | 1957 | 1956 | LL-1600 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 48 | Ikarus | 60 | 01002 | 1957 | 1956 | LL-1549 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 49 | Ikarus | 60 | |||||||||
| 49 | San | H-01 | 220067 | 1959 | |||||||
| 49 | San | H-01 | 220067 | 1959 | LL-3678 | 4900 | 90 | 52 | |||
| 50 | San | H-01 | 28 | 1958 | 1957 | LL-1674 | 4900 | 90 | 52 | zlikwidowany | |
| 51 | San | H-01 | 25 | 1958 | 1957 | LL-1675 | 4900 | 90 | 52 | zlikwidowany | |
| 52 | San | H-01 | 24 | 1958 | 1957 | LL-1672 | 4900 | 90 | 52 | zlikwidowany | |
| 53 | San | H-01 | 23 | 1958 | 1957 | LL-1671 | 4900 | 90 | 52 | zlikwidowany | |
| 54 | San | H-01 | 26 | 1958 | 1957 | LL-1670 | 4900 | 90 | 52 | zlikwidowany | |
| 55 | Ikarus | 60 | 2039 | 1958 | 1957 | LL-1669 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 56 | Ikarus | 60 | 2020 | 1958 | 1957 | LL-1668 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 57 | Ikarus | 60 | 2044 | 1958 | 1957 | LL-1667 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 58 | Ikarus | 60 | 2019 | 1958 | 1957 | LL-1666 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 59 | Ikarus | 60 | 2-46 | 1958 | 1957 | LL-1665 | 8200 | 125 | 60 | ||
| 67 | San | H-01 | 628 | 1958 | 1958 | LL-1664 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 68 | San | H-01 | 629 | 1958 | 1958 | LL-1663 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 69 | San | H-01 | 626 | 1958 | 1958 | LL-1662 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 70 | San | H-01 | 627 | 1958 | 1958 | LL-1661 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 71 | San | H-01 | 623 | 1958 | 1958 | LL-1660 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 72 | San | H-01 | 596 | 1958 | 1958 | LL-1659 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 73 | San | H-01 | 780 | 1959 | 1959 | LL-2230 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 74 | San | H-01 | 773 | 1959 | 1959 | LL-2229 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 75 | San | H-01 | 782 | 1959 | LL-2233 | 4900 | 90 | 52 | |||
| 76 | San | H-01 | 776 | 1959 | 1959 | LL-2231 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 77 | San | H-01 | 771 | 1959 | 1959 | LL-2232 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 78 | San | H-01 | 779 | 1959 | 1959 | LL-2235 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 79 | San | H-01 | 764 | 1959 | 1959 | LL-2234 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 80 | San | H-01 | 772 | 1959 | 1959 | LL-2236 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 81 | San | H-01 | 778 | 1959 | 1959 | LL-2237 | 4900 | 90 | 52 | ||
| 82 | San | H-01 | 815 | 1959 | 1959 | LL-2740 | 4900 | 110 | 52 | silnik wysokoprężny angielski | |
| 83 | San | H-01 | 820 | 1959 | 1959 | LL-2738 | 4900 | 110 | 52 | silnik wysokoprężny angielski | |
| 84 | San | H-01 | 821 | 1959 | LL-2737 | 4900 | 110 | 52 | silnik wysokoprężny angielski Perkins | ||
| 85 | San | H-01 | 843 | 1959 | LL-2739 | 4900 | 110 | 52 | silnik wysokoprężny angielski Perkins | ||
| 86 | San | H-01 | 844 | 1959 | LL-2736 | 4900 | 110 | 52 | silnik wysokoprężny angielski | ||
| 87 | Skoda Karosa | 706 RTO | 70281902 | 1959 | 1958 | LL-3131 | 8800 | 160 | 65 | RTO-706 | |
| 88 | Skoda Karosa | 706 RTO | 70316903 | 1959 | 1958 | LL-3132 | 8800 | 160 | 65 | ||
| 89 | Skoda Karosa | 706 RTO | 70322903 | 1959 | 1958 | LL-3133 | 8800 | 160 | 65 | ||
| 90 | Skoda Karosa | 706 RTO | 70325903 | 1959 | 1958 | LL-3144 | 8800 | 160 | 65 | ||
| 91 | Skoda Karosa | 706 RTO | 70339903 | 1959 | 1958 | LL-3135 | 8800 | 160 | 65 | ||
| 92 | San | H-01 | 330019 | 1960-12-27 | |||||||
| 93 | San | H-01 | 330020 | 1960-12-27 | |||||||
| 94 | San | H-01 | 330032 | 1960-12-27 | |||||||
| 95 | San | H-01 | 330034 | 1960-12-27 | |||||||
| 96 | San | H-01 | 330038 | 1960-12-27 | |||||||
| 97 | San | H-01 | 330048 | 1960-12-27 | |||||||
| 98 | San | H-01 | 330049 | 1960-12-27 | |||||||
| 99 | San | H-01 | 330052 | 1960-12-27 | |||||||
| 201 | San | H-01 | 330053 | 1960-12-27 | |||||||
| 202 | San | H-01 | 330060 | 1960-12-27 | |||||||
| Wózek monterski do troll. | 1947 | 1957-12-31 | |||||||||
| Star | 52 | 37611 | 1956 | LL-1626 | 5270 | 85 | 28 | przekazany do MPK Chełm | |||
| Mavag | Tr-5 | 1107 | 1949 | LL-1657 | 7500 | 110 | 60 | zlikwidowany | |||
| FSO Warszawa M-20 | 42441 | 1959 | 1959 | LL-2687 | 1360 | 57 | 5 | ||||
| FSO Warszawa M-20 furgonetka | 25019 | 1958 | 1957 | LL-1680 | 1360 | 57 | 5 | kareta | |||
| FSC Lublin 51 | 12629 | 1956 | 1956 | LL-1681 | 2650 | 60 | |||||
| Renault | 51 | 1166536 | 1955 | 1947 | LL-1682 | 1800 | 50 | skrzyniowy | |||
| Star | 20 | 35904 | 1955 | 1956 | LL-1679 | 3520 | 85 | ||||
| Podwozie do wieży sieciowej | 56773 | 1957 | 1957 | LL-1678 | 4300 | 85 |
