Ostatnia aktualizacja: 28.12.2018
| Model | Wprowadzenie do ruchu | Wycofanie | Nr | Nr rejestracjny | Linie | Uwagi |
| Saurer ? | 1946 | ok. 1947 | PR 3132 | 1 | autobus | |
| Chevrolet 183FHD | 1946 | przed 1952 r. | autobus ze Śląska | |||
| Saurer BT4500 | 1946 | ok. 1947 | 4 | autobus | ||
| Magirus | 1946 | ok. 1953 r. | 4 | autobus | ||
| Fordson | 1946 | przed 1952 r. | 13 | plandekowiec | ||
| Fordson | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Fordson | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Fordson | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Fordson | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Fordson | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Fordson | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Bedford | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Bedford | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Bedford | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Bedford | 1946 | przed 1952 r. | plandekowiec | |||
| Renault | 1947 | przed 1952 r. | autobus | |||
| Magirus | 1947 | ok. 1953-1954 | autobus | |||
| 1946 | przed 1952 r. | 18 | I20 08x | plandekowiec | ||
| Graf&Stift 4500 | 1948 | ok. 1952 r. | autobus | |||
| Bussing | 1949 | ok. 1953-1954 | 26 | T-20-251 | 4 | autobus z Wrocławia sprowadzony w 1948 r. |
| Mercedes O10000 | 1949 | ok. 1953 r. | autobus 3-osiowy | |||
| Saurer | 1949 | ok. 1953-1954 | ||||
| Saurer | 1949 | ok. 1953-1954 | ||||
| Bussing | 1949 | ok. 1953-1954 | ||||
| Bussing | 1949 | ok. 1953-1954 | ||||
| Bussing lub Magirus | 1949 | ok. 1953-1954 | ||||
| Bussing lub Magirus | 1949 | ok. 1953-1954 | ||||
| przyczepa osobowa | 1949 | ok. 1953-1954 | ||||
| przyczepa osobowa | 1949 | ok. 1953-1954 |
