Ilostan trolejbusów w okresie 1953-1989 (na razie dane 1953-1962)
| Rok | Ilość wozów w taborze | Ilość wozów w ruchu | Dostawy | Kasacje | Uwagi |
| 1953 | x | x | Start z trolejbusami JaTB-2 | ||
| 1954 | 9,5 | 4,6 | 6 | Wypożyczenie 6 trolejbusów Vetra z Gdyni | |
| 1955 | 10 | 6 | 6 | Dostawa 6 sztuk Skoda 8Tr | |
| 1956 | 9 | 6 | 0 | ||
| 1957 | 6 | 5 | 3 | Dostawa 3 sztuk Skoda 8Tr | |
| 1958 | 13 | 8 | 5 | Dostawa 5 sztuk Skoda 8Tr | |
| 1959 | 18 | 10 | 11 | Dostawa 11 sztuk Skoda 8Tr | |
| 1960 | 30 | 17 | 10 | Dostawa 10 sztuk Skoda 8Tr | |
| 1961 | 36,3 | 23,6 | 4 | Dostawa 4 sztuk Skoda 8Tr | |
| 1962 | x | x | 5 | Dostawa 5 sztuk Skoda 8Tr |
