W latach 90. dynamicznie rozwijała się w Lublinie (i nie tylko) komunikacja prywatna, podbierając pasażerów miejskiemu przewoźnikowi na dochodowych liniach. Dzisiaj aż trudno uwierzyć, że na "dziewiątce" kursowało aż 8 brygad komunikacji prywatnej i mniej więcej tyle samo MPK, co sprawiało, że w godzinach szczytu komunikacyjnego autobusy kursowały średnio co 5-6 minut. Ponadto na odcinku os. Poręba - pl. Wolności jeździły mikrobusy linii 71. Poniżej zamieszczone jest zestawienie taboru przewoźników prywatnych z listopada 1999 roku (tylko dane o LKK pochodzą z lutego 2000 roku). Wśród "limuzyn" prywaciarzy znajdowały się wtedy ostatnie sztuki Autosanów H9-35.
| Rodzaj pojazdu | Liczba |
| Autosan H9-35 | 5 |
| Ford Transit | 3 |
| Ikarus 260 | 10 |
| Jelcz M11 | 55 |
| Jelcz PR110M | 3 |
| Kapena IVECO | 8 |
| Mercedes 209D | 4 |
| Mercedes Benz | 1 |
| Renault | 1 |
| Volkswagen | 3 |
| Suma | 93 |
| Przewoźnik | Marka pojazdów | Liczba pojazdów | Liczba rozkładów | Obsługiwane linie |
| Chodkiewicz Jarosław | Mercedes 209D | 1 | 1 | 70 |
| Chojak Ewa Marciniak Eugeniusz |
Ikarus 260 | 2 | 2 | 6, 17 |
| Filipowicz Wiesława | Jelcz M11 | 2 | 2 | 13, 34 |
| Gajos Lucjan | Ikarus 260 Volkswagen |
1 2 |
3 | 39, 74 (2) |
| Gąbka Leszek | Jelcz PR110M | 1 | 1 | 18 |
| Gorzel Edward | Jelcz M11 Ikarus 260 |
5 1 |
6 | 17 (2), 29 (3), 39 |
| Gorzel Piotr | Jelcz M11 | 4 | 4 | 9 (2), 17, 31 |
| Grabowska Elżbieta | Jelcz M11 | 1 | 1 | 34 |
| Jarosz Halina | Jelcz M11 | 4 | 4 | 18 (2), 26 (2) |
| Kędzierski Marek | Autosan H9-35 | 2 | 2 | 44 (2) |
| Klin Danuta | Volkswagen | 1 | 1 | 71 |
| Kolanicki Janusz | Ford Transit | 1 | 1 | 74 |
| Kłodnicki Lesław | Ikarus 260 | 1 | 1 | 39 |
| Kłys Danuta | Jelcz M11 Ikarus 260 |
4 2 |
5 | 13, 26, 34 (2), 39 |
| Kujawa Danuta | Jelcz M11 | 4 | 4 | 5 (2), 18 (2) |
| Lubelska Korporacja Komunikacyjna | Kapena IVECO | 8 | 8 | 76 (4), 77 (4) |
| Lulis Andrzej | Mercedes Benz | 1 | 1 | 73 |
| Mańko Krystyna | Ford Transit | 1 | 1 | 74 |
| Mazur Zbigniew | Jelcz M11 | 1 | 1 | 34 |
| Motyl Artur | Jelcz M11 | 2 | 2 | 10,57 |
| Motyl Marek | Jelcz M11 | 6 | 4 | 6, 9, 10, 57 |
| Narolski Krzysztof | Mercedes 209D | 1 | 1 | 70 |
| Niećko Piotr | Jelcz M11 | 5 | 5 | 9 (4), 44 |
| Pawłat Sylwester | Jelcz M11 | 6 | 6 | 10 (2), 26 (2), 57 (2) |
| Ponikowski Robert | Mercedes 209D | 1 | 1 | 70 |
| Slebocki Marek | Mercedes 209D Ford Transit |
1 1 |
2 | 71 |
| Słowiński Krzysztof | Autosan H9-35 | 1 | 1 | 44 |
| Stachyra Wiesław | Jelcz M11 | 2 | 2 | 17, 44 |
| Stefaniak Zbigniew | Autosan H9-35 | 1 | 1 | 13 |
| Szadkowski Dariusz | Jelcz M11 Autosan H9-35 |
1 1 |
2 | 17, 29 |
| Szmidt Anna | Jelcz M11 | 1 | 1 | 6 |
| TRANS-KOM | Jelcz M11 Ikarus 260 |
3 1 |
4 | 13, 31 (3) |
| Włodarczyk Czesław | Jelcz PR110M | 2 | 2 | 10, 57 |
| Zieliński Grzegorz | Renault | 1 | 1 | 70 |
| Ziemiak Karol | Jelcz M11 Ikarus 260 |
1 1 |
2 | 6 (2) |
| Ziętek Roman | Jelcz M11 | 2 | 2 | 6, 13 |
| Linia |
Trasa |
Liczba brygad |
| 5 | Sławinkowska - Daszyńskiego | 2 |
| 6 | Romera - Niepodległości | 6 |
| 9 | Os. Poręba (Perłowa) - Mełgiewska WSEI | 8 |
| 10 | Węglin - Mełgiewska Chłodnia | 5 |
| 13 | Plac Dworcowy - Paderewskiego | 5 |
| 17 | os. Widok - Paderewskiego | 6 |
| 18 | Sławinkowska - Paderewskiego | 5 |
| 26 | Węglin - Paderewskiego | 5 |
| 29 | [Inżynierska -] Kruczkowskiego - Paderewskiego | 4 |
| 31 | Os. Poręba (Perłowa) - Rapackiego | 4 |
| 34 | Dworzec Gł. PKP - Os. Szymanowskiego | 5 |
| 39 | Filaretów - Turystyczna | 4 |
| 44 | Bohaterów Monte Cassino (Zana Leclerc) - Paderewskiego | 6 |
| 57 | Os. Świt - Metalurgiczna | 5 |
| 70 | Os. Choiny - Hempla | 4 |
| 71 | Os. Poręba (Perłowa) - Pl. Wolności | 3 |
| 73 | Głusk - Unicka | 1 |
| 74 | Choiny - Żeglarska | 4 |
| 76 | Parysa - Szymonowica | 4 |
| 77 | Kalinowszczyzna - Choiny | 4 |
| Suma | 90 |
