Poniżej zamieszczone zostały numery boczne zarezerwowane dla pojazdów poszczególnych przewoźników w latach 1993-2010. Pierwsza tabela jest posortowana według numeru, druga - według przewoźnika. W kolumnie rok podane jest, w jakim okresie na pewno dany numer był zarejestrowany.
| Numer | Nazwa przewoźnika | Rok | Numer | Nazwa przewoźnika | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Motyl Marek | 2003 | 054 | ? | 1997 | |
| 001 | Motyl Artur | 2007 | 123 | ? | 1999 | |
| 002 | Grabowska Elżbieta | 1996 | 087 | BERO s.c. | 2004 | |
| 003 | Kłys Danuta | 1994 | 090 | BERO s.c. | 2005 | |
| 004 | Kłys Danuta | 1994 | 093 | BERO s.c. | 2005 | |
| 005 | Gorzel Edward | 1995 | 100 | BERO s.c. | 2007 | |
| 006 | Motyl Artur | 2002 | 205 | BERO s.c. | 2000 | |
| 007 | Motyl Marek | 2003 | 206 | BERO s.c. | 2000 | |
| 007 | Motyl Artur | 2003 | 091 | Chojak Ewa | 2001 | |
| 009 | Gorzel Edward | 1997 | 098 | Chojak Mirosław | 1997 | |
| 010 | Pawłat Sylwester | 1997 | 126 | Chojak Mirosław | 1997 | |
| 011 | Niećko Piotr | 1998 | 126 | Chojak Ewa | 2002 | |
| 012 | Gorzel Edward | 1996 | 223 | Chojak Ewa | 2001 | |
| 014 | Gajos Lucjan | 1993 | 220 | Cieśla Lucjan | 2001 | |
| 015 | Pawłat Sylwester | 2004 | 114 | Filipowicz Wiesława | 2000 | |
| 016 | Pawłat Sylwester | 2005 | 146 | Filipowicz Wiesława | 1995 | |
| 017 | Włodarczyk Czesław | 1995 | 218 | Filipowicz Wiesława | 2000 | |
| 019 | Pawłat Sylwester | 2005 | 014 | Gajos Lucjan | 1993 | |
| 020 | Kłodnicki Lesław | 2006 | 027 | Gajos Lucjan | 2005 | |
| 020 | Stefaniak Z. | 2000 | 033 | Gajos Lucjan | 1997 | |
| 023 | Zgierski Krzysztof | 2006 | 073 | Gajos Lucjan | 2006 | |
| 026 | Motyl Artur | 1998 | 074 | Gajos Lucjan | 2001 | |
| 027 | Gajos Lucjan | 2005 | 080 | Gajos Lucjan | 2000 | |
| 027 | Motyl Marek | 2001 | 081 | Gajos Lucjan | 2005 | |
| 028 | Niećko Piotr | 1995 | 082 | Gajos Lucjan | 2005 | |
| 030 | Pawłat Sylwester | 2002 | 083 | Gajos Lucjan | 2004 | |
| 033 | Gajos Lucjan | 1997 | 084 | Gajos Lucjan | 2008 | |
| 034 | Jarosz Halina | 2005 | 212 | Gajowiak Marian | 2000 | |
| 035 | Jarosz Halina | 1997 | 301 | Gajowiak Marian | 2008 | |
| 039 | Pawłat Sylwester | 1999 | 302 | Gajowiak Marian | 2008 | |
| 040 | Pawłat Sylwester | 1996 | 303 | Gajowiak Marian | 2008 | |
| 041 | Pawłat Sylwester | 1998 | 304 | Gajowiak Marian | 2009 | |
| 042 | Gorzel Piotr | 2006 | 107 | Gąbka Leszek | 1995 | |
| 043 | Gorzel Piotr | 1997 | 144 | Gąbka Leszek | 1995 | |
| 044 | Gorzel Piotr | 2005 | 005 | Gorzel Edward | 1995 | |
| 044 | Motyl Artur (?) | 1996 | 009 | Gorzel Edward | 1997 | |
| 046 | Gorzel Piotr | 2001 | 012 | Gorzel Edward | 1996 | |
| 047 | Gorzel Edward | 2005 | 042 | Gorzel Piotr | 2006 | |
| 050 | Ziętek Roman | 1997 | 043 | Gorzel Piotr | 1997 | |
| 051 | Ziętek Roman | 1999 | 044 | Gorzel Piotr | 2005 | |
| 052 | Ziemiak Karol | 1994 | 046 | Gorzel Piotr | 2001 | |
| 053 | Ziemiak Karol | 1996 | 047 | Gorzel Edward | 2005 | |
| 054 | ? | 1997 | 064 | Gorzel Piotr | 1999 | |
| 055 | Grabowski Zbigniew | 2005 | 065 | Gorzel Edward | 2000 | |
| 056 | Szadkowski D. | 1999 | 086 | Gorzel Edward | 1999 | |
| 059 | Mazur Zbigniew | 1999 | 104 | Gorzel Edward | 1994 | |
| 061 | Motyl Marek | 2003 | 105 | Gorzel Edward | 1994 | |
| 062 | Motyl Artur | 2005 | 114 | Gorzel Edward | 1996 | |
| 064 | Gorzel Piotr | 1999 | 122 | Gorzel Edward | 1999 | |
| 065 | Gorzel Edward | 2000 | 130 | Gorzel Edward | 1999 | |
| 066 | Motyl Artur | 1999 | 134 | Gorzel Edward | 2005 | |
| 067 | Kłys Danuta | 2005 | 135 | Gorzel Edward | 2005 | |
| 073 | Gajos Lucjan | 2006 | 208 | Gorzel Piotr | 2000 | |
| 074 | Gajos Lucjan | 2001 | 210 | Gorzel Edward | 2000 | |
| 080 | Gajos Lucjan | 2000 | 211 | Gorzel Edward | 2000 | |
| 081 | Gajos Lucjan | 2005 | 228 | Gorzel Piotr | 2003 | |
| 082 | Gajos Lucjan | 2005 | 229 | Gorzel Piotr | 2004 | |
| 083 | Gajos Lucjan | 2004 | 002 | Grabowska Elżbieta | 1996 | |
| 084 | Gajos Lucjan | 2008 | 055 | Grabowski Zbigniew | 2005 | |
| 085 | Motyl Marek | 2000 | 034 | Jarosz Halina | 2005 | |
| 086 | Gorzel Edward | 1999 | 035 | Jarosz Halina | 1997 | |
| 087 | BERO s.c. | 2004 | 106 | Jarosz Halina | 1996 | |
| 090 | BERO s.c. | 2005 | 120 | Jarosz Halina | 1996 | |
| 091 | Chojak Ewa | 2001 | 156 | Jarosz Halina | 1996 | |
| 091 | Kłodnicki Lesław | 1994 | 157 | Jarosz Halina | 1996 | |
| 092 | Motyl Artur | 2003 | 202 | Jarosz Halina | 2002 | |
| 093 | BERO s.c. | 2005 | 215 | Jarosz Halina | 2000 | |
| 094 | Kłys Danuta | 1994 | 216 | Jarosz Halina | 2000 | |
| 095 | Kłys Danuta | 1994 | 106 | Kędzierski L. | 1993 | |
| 096 | Kłys Danuta | 2008 | 020 | Kłodnicki Lesław | 2006 | |
| 098 | Chojak Mirosław | 1997 | 091 | Kłodnicki Lesław | 1994 | |
| 100 | BERO s.c. | 2007 | 003 | Kłys Danuta | 1994 | |
| 103 | Kłys Danuta | 1999 | 004 | Kłys Danuta | 1994 | |
| 103 | Kłys Danuta | 1995 | 067 | Kłys Danuta | 2005 | |
| 104 | Gorzel Edward | 1994 | 094 | Kłys Danuta | 1994 | |
| 105 | Gorzel Edward | 1994 | 095 | Kłys Danuta | 1994 | |
| 106 | Jarosz Halina | 1996 | 096 | Kłys Danuta | 2008 | |
| 106 | Kędzierski L. | 1993 | 103 | Kłys Danuta | 1999 | |
| 107 | Gąbka Leszek | 1995 | 103 | Kłys Danuta | 1995 | |
| 110 | Niećko Piotr | 1997 | 129 | Kłys Danuta | 1994 | |
| 111 | Niećko Piotr | 2005 | 132 | Kłys Danuta | 2005 | |
| 112 | Niećko Piotr | 2005 | 133 | Kłys Danuta | 1995 | |
| 113 | Niećko Piotr | 1994 | 143 | Kłys Danuta | 1999 | |
| 114 | Filipowicz Wiesława | 2000 | 143 | Kłys Danuta | 1995 | |
| 114 | Gorzel Edward | 1996 | 240 | Kłys Danuta | 2008 | |
| 116 | Niećko Piotr | 2008 | 059 | Mazur Zbigniew | 1999 | |
| 117 | Niećko Piotr | 1995 | 138 | Mazur Zbigniew | 1995 | |
| 117 | Ziętek Roman | 1994 | 140 | Mazur Edward | 1994 | |
| 118 | Niećko Piotr | 1996 | 001 | Motyl Marek | 2003 | |
| 120 | Jarosz Halina | 1996 | 001 | Motyl Artur | 2007 | |
| 121 | Niećko Piotr | 1999 | 006 | Motyl Artur | 2002 | |
| 122 | Gorzel Edward | 1999 | 007 | Motyl Marek | 2003 | |
| 123 | ? | 1999 | 007 | Motyl Artur | 2003 | |
| 125 | Pawłat Sylwester | 1994 | 026 | Motyl Artur | 1998 | |
| 126 | Chojak Mirosław | 1997 | 027 | Motyl Marek | 2001 | |
| 126 | Chojak Ewa | 2002 | 044 | Motyl Artur | 1996 | |
| 129 | Kłys Danuta | 1994 | 061 | Motyl Marek | 2003 | |
| 130 | Gorzel Edward | 1999 | 062 | Motyl Artur | 2005 | |
| 132 | Kłys Danuta | 2005 | 066 | Motyl Artur | 1999 | |
| 133 | Kłys Danuta | 1995 | 085 | Motyl Marek | 2000 | |
| 134 | Gorzel Edward | 2005 | 092 | Motyl Artur | 2003 | |
| 135 | Gorzel Edward | 2005 | 209 | Motyl Marek | 2000 | |
| 138 | Mazur Zbigniew | 1995 | 226 | Motyl Marek | 2002 | |
| 140 | Mazur Edward | 1994 | 227 | Motyl Marek | 2002 | |
| 140 | Zgierski Krzysztof | 1994 | 011 | Niećko Piotr | 1998 | |
| 142 | Stachyra Wiesław | 1999 | 028 | Niećko Piotr | 1995 | |
| 143 | Kłys Danuta | 1999 | 110 | Niećko Piotr | 1997 | |
| 143 | Kłys Danuta | 1995 | 111 | Niećko Piotr | 2005 | |
| 144 | Gąbka Leszek | 1995 | 112 | Niećko Piotr | 2005 | |
| 145 | Pawłat Sylwester | 1995 | 113 | Niećko Piotr | 1994 | |
| 146 | Filipowicz Wiesława | 1995 | 116 | Niećko Piotr | 2008 | |
| 152 | Stachyra Wiesław | 1997 | 117 | Niećko Piotr | 1995 | |
| 155 | Niećko Piotr | 1997 | 118 | Niećko Piotr | 1996 | |
| 156 | Jarosz Halina | 1996 | 121 | Niećko Piotr | 1999 | |
| 157 | Jarosz Halina | 1996 | 155 | Niećko Piotr | 1997 | |
| 160 | Niećko Piotr | 1996 | 160 | Niećko Piotr | 1996 | |
| 179 | Włodarczyk Czesław | 1998 | 010 | Pawłat Sylwester | 1997 | |
| 200 | TRANS-KOM s.c. | 2000 | 015 | Pawłat Sylwester | 2004 | |
| 201 | TRANS-KOM s.c. | 2000 | 016 | Pawłat Sylwester | 2005 | |
| 202 | Jarosz Halina | 2002 | 019 | Pawłat Sylwester | 2005 | |
| 204 | Ziemiak Karol | 1998 | 030 | Pawłat Sylwester | 2002 | |
| 205 | BERO s.c. | 2000 | 039 | Pawłat Sylwester | 1999 | |
| 206 | BERO s.c. | 2000 | 040 | Pawłat Sylwester | 1996 | |
| 207 | Włodarczyk Czesław | 2000 | 041 | Pawłat Sylwester | 1998 | |
| 208 | Gorzel Piotr | 2000 | 125 | Pawłat Sylwester | 1994 | |
| 209 | Motyl Marek | 2000 | 145 | Pawłat Sylwester | 1995 | |
| 210 | Gorzel Edward | 2000 | 222 | Pawłat Sylwester | 2000 | |
| 211 | Gorzel Edward | 2000 | 225 | Pawłat Sylwester | 2002 | |
| 212 | Gajowiak Marian | 2000 | 142 | Stachyra Wiesław | 1999 | |
| 213 | TRANS-KOM s.c. | 2000 | 152 | Stachyra Wiesław | 1997 | |
| 214 | TRANS-KOM s.c. | 2000 | 020 | Stefaniak Z. | 2000 | |
| 215 | Jarosz Halina | 2000 | 056 | Szadkowski D. | 1999 | |
| 216 | Jarosz Halina | 2000 | 200 | TRANS-KOM s.c. | 2000 | |
| 217 | Włodarczyk Czesław | 2000 | 201 | TRANS-KOM s.c. | 2000 | |
| 218 | Filipowicz Wiesława | 2000 | 213 | TRANS-KOM s.c. | 2000 | |
| 220 | Cieśla Lucjan | 2001 | 214 | TRANS-KOM s.c. | 2000 | |
| 222 | Pawłat Sylwester | 2000 | 017 | Włodarczyk Czesław | 1995 | |
| 223 | Chojak Ewa | 2001 | 179 | Włodarczyk Czesław | 1998 | |
| 225 | Pawłat Sylwester | 2002 | 207 | Włodarczyk Czesław | 2000 | |
| 226 | Motyl Marek | 2002 | 217 | Włodarczyk Czesław | 2000 | |
| 227 | Motyl Marek | 2002 | 023 | Zgierski Krzysztof | 2006 | |
| 228 | Gorzel Piotr | 2003 | 140 | Zgierski Krzysztof | 1994 | |
| 229 | Gorzel Piotr | 2004 | 052 | Ziemiak Karol | 1994 | |
| 240 | Kłys Danuta | 2008 | 053 | Ziemiak Karol | 1996 | |
| 301 | Gajowiak Marian | 2008 | 204 | Ziemiak Karol | 1998 | |
| 302 | Gajowiak Marian | 2008 | 050 | Ziętek Roman | 1997 | |
| 303 | Gajowiak Marian | 2008 | 051 | Ziętek Roman | 1999 | |
| 304 | Gajowiak Marian | 2009 | 117 | Ziętek Roman | 1994 |
