Najbardziej licznym modelem spotykanym u przewoźników prywatnych był Jelcz M11. Autobus ten miał prostej konstrukcji podwozie, produkowane w zakładach Csepel, analogiczne do stosowanego w Ikarusie 260. Łatwość obsługi i dostępność wycofywanych wozów z licznych polskich miast zadecydowała o popularności M11 wśród przewoźników zrzeszonych w ramach Miejskiej Komunikacji Prywatnej. Autobusów było wiele i tylko ich nieznaczna część została rozpracowana. Poniżej znajduje się wykaz, który jest próbą zebrania fragmentów wiedzy o prywatnych Migach. Autobusów było ponad 50 sztuk, dokładna liczba pozostaje nieznana.
| Nr | Przewoźnik | Uwagi, pochodzenie |
| 003 | Gorzel | |
| 004 | Kłys (?) | |
| 005 | Edgab | |
| 009 | Edgab | |
| 010 | Syl-Trans | NG w Lublinie, plastikowy przód i tył |
| 026 | Motyl | NG w Lublinie, plastikowy przód i tył |
| 033 | Jarosz | MZK Żywiec |
| 034 | Jarosz | MZK Żywiec |
| 034 | Jarosz | MZK Żywiec |
| 035 | Jarosz | MZK Żywiec |
| 036 | Jarosz | MZK Żywiec |
| 039 | Syl-Trans | NG w Lublinie, plastikowy przód i tył |
| 040 | Syl-Trans | NG w Lublinie, plastikowy przód i tył |
| 041 | Syl-Trans | NG w Lublinie, plastikowy przód i tył |
| 042 | Gorzel | |
| 049 | Ziętek | MPK Kraśnik |
| 049 | Ziętek | Syl-Trans |
| 053 | ? | |
| 057 | Transkom | |
| 059 | ? | |
| 061 | Marko | |
| 062 | Motyl | NG w Lublinie, plastikowy przód i tył |
| 065 | Edgab | |
| 066 | Motyl | NG w Lublinie, plastikowy przód i tył |
| 086 | Edgab | |
| 087 | Bero | |
| 092 | Motyl | |
| 109 | Transkom | |
| 110 | Niećko | |
| 114 | Filipowicz | |
| 118 | Niećko | |
| 121 | Niećko | |
| 122 | Edgab | |
| 130 | Edgab | |
| 139 | Jarosz | |
| 142 | Stachyra | |
| 142 | Stachyra | Syl-Trans |
| 155 | Niećko | |
| 160 | Niećko | |
| 177 | Marko | |
| 179 | Włodarczyk | |
| 200 | Transkom | |
| 200 | Transkom | MZK Żywiec |
| 201 | Transkom | MZK Żywiec |
| 204 | Ziemak | |
| 207 | Włodarczyk | |
| 209 | ? | |
| 211 | Edgab | |
| 214 | Transkom | |
| 215 | Jarosz | |
| 217 | Włodarczyk | |
| 220 | ? | |
| 227 | Marko | |
| - | RAZEM | 51 szt.* |
* - 2 wozy z wykazu zmieniły właściciela i nie są liczone podwójnie
