Autobusowe Konsorcjum Lubelskie obsługiwało linie ZTM od 1.07.2010 w ramach wygranego przetargu na obsługę linii 12 autobusami. Od 1.11.2010 AKL obsługiwał dodatkowe zadania. W skład konsorcjum wchodziło 7 przewoźników. Autobusy miały 4-cyfrową numerację, gdzie pierwsza cyfra (7) oznaczała AKL, druga (1-7) - konkretnego przewoźnika, a dwie ostatnie to numery kolejne u danego przewoźnika.
Znaczenie drugiej cyfry:
1 - Syl-Trans
2 - Bero
3 - Niećko
4 - Piotr Gorzel
5 - Marko
6 - Edgab
7 - Motyl
Łącznie na 18.09.2012 r. na stanie było 45 sztuk autobusów.
| Numer | Producent | Typ | Właściciel | Rocznik | Rok zakupu | Rok wycofania |
Uwagi |
| 7101 | MAN | NL263 | Syl-Trans | 2000 | 2010 | - | - |
| 7102 | MAN | NL222 | Syl-Trans | 1995 | 2010 |
- | - |
| 7103 | MAN | NL223 | Syl-Trans | 2001 | 2010 |
- | - |
| 7104 | MAN | NL263 | Syl-Trans | 2000 | 2010 |
- | - |
| 7105 | MAN | NL263 | Syl-Trans | 2000 | 2010 | - | - |
| 7106 | MAN | NL263 | Syl-Trans | 2000 | 2010 | - | - |
| 7201 | MAN |
NL222 | Bero | 1995 | 2010 | - | - |
| 7202 | MAN | NL222 | Bero | 1995 | 2010 | - | - |
| 7203 | Volvo/Säffle | B10L-3000/5000 | Bero | 1996 | 2010 | - | - |
| 7204 | MAN | NL222 | Bero | 1995 | 2010 | - | - |
| 7205 | MAN | NL222 | Bero | 1995 | 2010 | - | - |
| 7301 | Volvo/Säffle | B10L-3000/5000 | Niećko | 1996 | 2010 | 2011 | sprzedany |
| 7302 | Mercedes | O405N2 | Niećko | 1996 | 2012 | - | |
| 7302 | Volvo/Säffle | B10L-3000/5000 | Niećko | 1996 | 2010 | 2011 | sprzedany do Połtawy na Ukrainę |
| 7303 | Neoplan | N4014NF/3 | Niećko | 1995 | 2010 | - | - |
| 7304 | Neoplan | N4014NF | Niećko | 1995 | 2010 | - | - |
| 7305 | Neoplan | N4016td | Niećko | 1997 | 2010 | - | - |
| 7306 | Neoplan | N4016 | Niećko | 1996 | 2010 | - | - |
| 7307 | Neoplan | N4016 | Niećko | 1996 | 2010 | - | - |
| 7401 | Volvo/Aabenraa | B10BLE-60 | Gorzel | 1994 | 2003 | - | ex #228 |
| 7402 | Volvo/Aabenraa | B10BLE-60 | Gorzel | 1994 | 2004 |
- | ex #229 |
| 7403 | MAN | NL222 | Gorzel | 1996 | 2010 | - | - |
| 7404 | Scania | CN94UB | Gorzel | 1997 | 2010 | - | - |
| 7405 | Scania | CN94UB | Gorzel | 1998 | 2010 | - | - |
| 7411 | Kapena | City 7,5 | Gorzel | 1998 | 2010 | - | - |
| 7412 | Kapena | City 7,5 | Gorzel | 1998 | 2010 | - | - |
| 7501 | MAN | NL222 | Marko | 1996 | 2009 | - | ex #014, exex #021 |
| 7502 | MAN | NL202 | Marko | 1991 | 2009 | 2012 | ex #013, exex #027, rok wycofania przybliżony |
| 7503 | MAN | NL222 | Marko | 1996 | 2010 | 2012 | sprzedany do Lwowa |
| 7504 | MAN | NL222 | Marko | 1996 | 2010 | - | - |
| 7505 | MAN | NL222 | Marko | 1996 | 2010 | - | - |
| 7506 | MAN | NL202 | Marko | 1995 | 2010 | - | dawny #061 |
| 7511 | Mercedes | O814D | Marko | 1998 | 2010 | - | - |
| 7512 | Mercedes | O815D | Marko | 1999 | 2010 | - | - |
| 7513 | VW/Kutsenits | T4/City III | Marko | 1997 | 2010 | 2011 | skierowany na linie podmiejskie |
| 7514 | Mercedes | O613D | Marko | 1999 | 2010 | 2012 | sprzedany do świdnickiego prywaciarza |
| 7601 | MAN | NL222 | Edgab | 1995 | 2010 | - | - |
| 7602 | Mercedes | O405N2 | Edgab | 1995 | 2010 | - | - |
| 7603 | Mercedes | O405N1 | Edgab | 1993 | 2006 | 2011 | ex #012, data wycofania prawdopodobna |
| 7604 | MAN | NL223 | Edgab | 1998 | 2010 | - | - |
| 7605 | Mercedes | O405N2 | Edgab | ? | ? | - | |
| 7606 | Mercedes | O405N2 | Edgab | ? | 2010 | - | - |
| 7611 | Jelcz | M081MB | Edgab | 2001 | 2010 | - | - |
| 7612 | Jelcz | M081MB | Edgab | 2002 | 2010 | - | - |
| 7613 | Kapena | City 7,5 | Edagb | 1999 | 2010 | - | - |
| 7701 | Volvo/Steyr | B10L/SN12 | Motyl | 1996 | 2007 | - | ex #001 |
| 7702 | MAN | NL222 | Motyl | 1996 | 2010 | - | - |
| 7703 | MAN | NL222 | Motyl | 1996 | 2010 | - | - |
| 7706 | Volvo/Aabenraa | B10BLE | Motyl | 1994 | 2002 | - | ex #006 |
| 7707 | Volvo/Aabenraa | B10BLE | Motyl | 1994 | 2002 | - | ex #007 |
| 7711 | Mercedes | O814D | Motyl | 1997 | 2010 | - | - |
| 7712 | Kapena | City 7,5 | Motyl | 1999 | 2010 | - | - |
