Spis powstał na bazie informacji udostępnionych ok. 2002 r. na stronie Rafała Tarnawskiego o lubelskiej komunikacji, obserwacji własnych (naprawy główne i kasacje oraz informacje o kasacjach z phototrans.eu), kroniki MPK z Archiwum Państwowego w Lublinie, wykazu udostępnionego ok. 2002 r. na nieistniejącej stronie Marcina Stiasnego o Ikarusach w Polsce, fotografii z książki Bogdana Turżańskiego, artykułów z archiwalnych wydań Kuriera Lubelskiego.
Skrót NŚ oznacza naprawę średnią, obejmującą naprawę blacharską i nowy lakier, w odróżnieniu od naprawy głównej wiążącej się z naprawą całego pojazdu. Skrót "kas" w uwagach oznacza kasację. Pojazdy oznaczone "rok wycofania z eksploatacji" pytajnikiem w większości zostały wycofane w latach 1994-1999 wraz z dostawami Jelczy 120M, M121M, Neoplanów N4020 i innych nowych wozów z lat 1994-1999.
| Numer | Producent | Typ | Rok zakupu | Ostatni remont | Rok wycofania z eksploatacji | Uwagi |
| 2000 | Jelcz | M11 | 1985 | 1992 | ||
| 2001 | Jelcz | M11 | 1985 | 2001 | ||
| 2002 | Jelcz | M11 | 1985 | 1995 | ||
| 2003 | Jelcz | M11 | 1985 | 1995 | ||
| 2004 | Jelcz | M11 | 1985 | 1995 | ||
| 2005 | Jelcz | M11 | 1985 | 1996 | ||
| 2006 | Ikarus | 280.26 | 1985 | ? | 2005 | - |
| 2007 | Ikarus | 280.26 | 1985 | ? | 2007 | - |
| 2008 | Ikarus | 280.26 | 1985 | ? | 2005 | - |
| 2009 | Ikarus | 280.26 | 1985 | 2006 | 2012 | - |
| 2010 | Ikarus | 280.26 | 1985 | ? | 2003 | - |
| 2011 | Ikarus | 280.26 | 1985 | 2000 | 2006 | - |
| 2012 | Ikarus | 260 | 1985 | 2005 | 2012 | przebudowany z 280.26 |
| 2013 | Jelcz | M11 | 1986 | 1997 | ||
| 2014 | Jelcz | M11 | 1986 | 1998 | ||
| 2015 | Jelcz | M11 | 1986 | 2000 | ||
| 2016 | Jelcz | M11 | 1986 | 1998 | ||
| 2017 | Jelcz | M11 | 1986 | 2008 | Kraśnik | |
| 2018 | Jelcz | M11 | 1986 | 2002 | Kraśnik | |
| 2019 | Jelcz | M11 | 1986 | 2004 | 2012 | remont w Krakowie |
| 2020 | Jelcz | M11 | 1986 | 1998 | ||
| 2021 | Jelcz | M11 | 1986 | 1999 | ||
| 2022 | Jelcz | M11 | 1986 | 2006 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2023 | Jelcz | M11 | 1986 | 1993 | ||
| 2024 | Jelcz | M11 | 1986 | 2002 | 2009 | - |
| 2025 | Jelcz | M11 | 1986 | 2005 | 2014 | remont w Łańcucie |
| 2026 | Jelcz | M11 | 1986 | 2002, 2008 (NŚ) | 2011 | - |
| 2027 | Jelcz | M11 | 1986 | - | 1986 | skasowany po wypadku |
| 2028 | Jelcz | PR110D | 1986 | - | ? | - |
| 2029 | Jelcz | M11 | 1986 | 2008 (NŚ) | 2012 | - |
| 2030 | Jelcz | M11 | 1986 | 1997 | ||
| 2031 | Jelcz | M11 | 1986 | 2004 (NŚ) | 2008 | - |
| 2032 | Jelcz | M11 | 1986 | 1997 | ||
| 2033 | Jelcz | M11 | 1986 | 1997 | ||
| 2034 | Jelcz | M11 | 1986 | 1997 | ||
| 2035 | Jelcz | M11 | 1986 | 1997 | ||
| 2036 | Jelcz | M11 | 1986 | ? | 2008 | - |
| 2037 | Jelcz | M11 | 1986 | 2003 | Kraśnik, prywatny 220 | |
| 2038 | Jelcz | M11 | 1986 | 2000 | Kraśnik | |
| 2039 | Jelcz | M11 | 1987 | - | 1996 | biały z czerwonym przodem i tyłem, z reklamą |
| 2040 | Jelcz | M11 | 1987 | ? | 2009 | - |
| 2041 | Jelcz | M11 | 1987 | 2002 | 2010 | sprzedany |
| 2042 | Jelcz | M11 | 1987 | ? | 2006 | przebudowany na dwudrzwiowy, podwyższona podłoga |
| 2043 | Jelcz | M11 | 1987 | - | 1998 | niebieski z reklamą |
| 2044 | Jelcz | M11 | 1987 | 2007 | 2012 | - |
| 2045 | Jelcz | M11 | 1987 | 2006 | 2011 | - |
| 2046 | Jelcz | M11 | 1987 | 1999 | ||
| 2047 | Jelcz | M11 | 1987 | - | 1998 | kremowo-czerwony |
| 2048 | Jelcz | M11 | 1987 | ? | 2000 | żółty z reklamą |
| 2049 | Jelcz | M11 | 1987 | 2000 | ||
| 2050 | Jelcz | M11 | 1987 | ? | 2000 | biały z reklamą |
| 2051 | Jelcz | M11 | 1987 | 2000 | ||
| 2052 | Jelcz | PR110Dlux | 1988 | ? | ||
| 2053 | Jelcz | M11 | 1988 | 2006 | 2013 | - |
| 2054 | Jelcz | M11 | 1988 | 1997 | ||
| 2055 | Jelcz | M11 | 1988 | 2004 | 2009 | - |
| 2056 | Jelcz | M11 | 1988 | 2005 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2057 | Jelcz | M11 | 1988 | 2008 | 2012 | - |
| 2058 | Jelcz | M11 | 1988 | 2002 | 2009 | - |
| 2059 | Jelcz | M11 | 1988 | 2005 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2060 | Jelcz | M11 | 1988 | 2004 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2061 | Jelcz | M11 | 1988 | 2002 | 2012 | - |
| 2062 | Jelcz | M11 | 1988 | 2003 | 2012 | - |
| 2063 | Jelcz | M11 | 1988 | 2004 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2064 | Jelcz | M11 | 1988 | ? | 2000 | czerwony, reklama Burger King |
| 2065 | Jelcz | M11 | 1988 | ? | 2000 | biały |
| 2066 | Jelcz | M11 | 1988 | 2000 | 2008 | - |
| 2067 | Jelcz | M11 | 1988 | - | 1996 | biały, reklama KTS |
| 2068 | Jelcz | M11 | 1988 | 2003, 2007 | 2017 | remont w Krakowie |
| 2069 | Jelcz | M11 | 1988 | ? | 2006 | - |
| 2070 | Jelcz | M11 | 1988 | 2007 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2071 | Jelcz | M11 | 1988 | 2002, 2008 | 2013 | |
| 2072 | Jelcz | M11 | 1988 | 2005 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2073 | Jelcz | M11 | 1988 | 2005, 2008 | 2017 | remont w Krakowie |
| 2074 | Jelcz | M11 | 1988 | 2004 | 2011 | - |
| 2075 | Jelcz | M11 | 1988 | 2005 | 2012 | |
| 2076 | Jelcz | M11 | 1988 | 2004 | 2014 | - |
| 2077 | Jelcz | M11 | 1988 | 2003 | 2009 | - |
| 2078 | Jelcz | M11 | 1988 | 2002 | 2010 | - |
| 2079 | Jelcz | M11 | 1988 | 2005 (?) | 2009 | |
| 2080 | Jelcz | M11 | 1988 | 1999 | ||
| 2081 | Jelcz | M11 | 1988 | 2003 | Kraśnik | |
| 2082 | Jelcz | M11 | 1988 | 2000 | Kraśnik | |
| 2083 | Jelcz | L11 | 1988 | 2003 | 2007 | - |
| 2084 | Jelcz | L11 | 1988 | - | 2003 | - |
| 2085 | Jelcz | L11 | 1988 | 2004 | 2006 | skasowany po wypadku |
| 2086 | Jelcz | L11 | 1988 | 2003 | 2012 | w ostatnich latach eksploatacji przeznaczony na naukę jazdy, ale w praktyce nie użytkowany w ten sposób |
| 2087 | Ikarus | 280.26 | 1989 | 2000 | 2008 | - |
| 2088 | Ikarus | 280.26 | 1989 | 2000, 2007 (NŚ) | 2011 | - |
| 2089 | Ikarus | 280.26 | 1989 | ? | 2006 | - |
| 2090 | Ikarus | 280.26 | 1989 | 2006 (NŚ) | 2012 | - |
| 2091 | Ikarus | 280.26 | 1989 | 2006 (NŚ), 2008 | 2012 | |
| 2092 | Jelcz | M11 | 1989 | 2000 | ||
| 2093 | Jelcz | M11 | 1989 | ? | 2008 | - |
| 2094 | Jelcz | M11 | 1989 | 2004 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2095 | Jelcz | M11 | 1989 | 2004 | 2013 | - |
| 2096 | Jelcz | M11 | 1989 | 2006 | 2013 | - |
| 2097 | Jelcz | M11 | 1989 | 2007 | 2013 | remont w Krakowie |
| 2098 | Jelcz | M11 | 1989 | ? | 2000 | biało-czerwono-granatowy, reklama Gaspol |
| 2099 | Jelcz | M11 | 1989 | 2002, 2006 | 2017 | remont w Krakowie |
| 2100 | Jelcz | M11 | 1989 | ? | 1999 | żółto-pomarańczowy z reklamą |
| 2101 | Jelcz | M11 | 1989 | 2001, 2007 | 2010 | remont w Krakowie, kasacja po wypadku z TIRem na DMM |
| 2102 | Jelcz | M11 | 1989 | 2002 (NŚ) | 2009 | - |
| 2103 | Jelcz | M11 | 1989 | ? | 2008 | - |
| 2104 | Jelcz | M11 | 1989 | ? | 1999 | - |
| 2105 | Jelcz | M11 | 1989 | 2006 (NŚ), 2007 | 2012 | remont w Krakowie |
| 2106 | Jelcz | M11 | 1989 | 2004 | 2011 | - |
| 2107 | Jelcz | M11 | 1989 | ? | 2003 | - |
| 2108 | Jelcz | M11 | 1989 | ? | 2009 | - |
| 2109 | Jelcz | M11 | 1989 | 2007 | 2013 | - |
| 2110 | Jelcz | M11 | 1989 | 2007 | 2014 | - |
| 2111 | Jelcz | PR110Dlux | - | - | 2004 | sprzedany |
| 2112 | Jelcz | PR110Dlux | - | - | 2002 | sprzedany |
| 2113 | Jelcz | M11 | 1990 | 2007 | 2018 | |
| 2114 | Jelcz | M11 | 1990 | ? | 1999 | - |
| 2115 | Jelcz | M11 | 1990 | ? | 2010 | - |
| 2116 | Jelcz | M11 | 1990 | 1999, 2007 | 2012 | - |
| 2117 | Jelcz | M11 | 1990 | - | 2000 | - |
| 2118 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 1999 | - |
| 2119 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 1999 | - |
| 2120 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 1996 | - |
| 2121 | Jelcz | M11 | 1990 | 2004 | 2009 | - |
| 2122 | Jelcz | M11 | 1990 | 2002, 2007 | 2017 | remont w Krakowie |
| 2123 | Jelcz | M11 | 1990 | 2004, 2006 | 2014 | remont w Krakowie |
| 2124 | Jelcz | M11 | 1990 | 2002, 2007 (NŚ) | 2009 | - |
| 2125 | Jelcz | M11 | 1990 | 2007 | 2012 | - |
| 2126 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 1997 | - |
| 2127 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 2003 | - |
| 2128 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 2000 | - |
| 2129 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 1999 | w 1999 przebudowany na trolejbus, obecnie PR110E #811 |
| 2130 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 1999 | w 1999 przebudowany na trolejbus, obecnie PR110T #807 |
| 2131 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 1998 | - |
| 2132 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 2000 | - |
| 2133 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 2001 | - |
| 2134 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 2002 | - |
| 2135 | Jelcz | PR110M | 1990 | - | 2001 | - |
| 2136 | Ikarus | 280.26 | 1990 | - | 1999 | zakupiony z LZNS |
| 2137 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 2003 | - |
| 2138 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 1999 | - |
| 2139 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 2002 | - |
| 2140 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 2000 | - |
| 2141 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 2001 | - |
| 2142 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 1999 | - |
| 2143 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 2000 | - |
| 2144 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 2000 | - |
| 2145 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 1999 | - |
| 2146 | Jelcz | PR110M | 1991 | - | 1999 | - |
| 2147 | Ikarus | 280.26 | 1991 | - | 1999 | zakupiony z LZNS |
| 2148 | Ikarus | 280.26 | 1991 | 2002, 2006 (NŚ) | 2010 | prod. 1981, zakupiony z LZNS, ex WPK Gdańsk, sprzedany do LTEK Lublin |
| 2149 | Ikarus | 280.26 | 1991 | - | 1999 | zakupiony z LZNS |
| 2150 | Fiat | 418AC | 1991 | - | 2012 | ex Vincenza, przebudowany na trolejbus -> #799, prod. 1973 |
| 2151 | Fiat | 418AC | 1991 | - | 1998 | ex Vincenza, przebudowany na trolejbus -> #800, prod. 1973 |
| 2152 | Fiat | 418AC | 1991 | - | 1997 | ex Vincenza, przebudowany na trolejbus -> #794, prod. 1973 |
| 2153 | Fiat | 418AC | 1991 | - | 1998 | ex Vincenza, przebudowany na trolejbus -> #801, prod. 1973 |
| 2154 | MAN | SG192A | 1993 | - | 1999 | ex BSAG Bremen 349, prod. 1976 |
| 2155 | MAN | SG192A | 1993 | - | 1999 | ex Riedwerke Kreis Groß-Gerau #12 |
| 2156 | MAN | SG192A | 1993 | - | 1999 | ex Bogestra Bochum 57 |
| 2157 | MAN | SG192A | 1993 | - | 1997 | ex BSAG Bremen 343 |
| 2158 | MAN | SG192A | 1993 | - | 1994 | ex Saarbahn Saarbrücken 825 |
| 2159 | MAN | SG192S | 1993 | - | 1999 | ex SWEG Lahr 300 |
| 2160 | Mercedes | O305 | 1993 | - | 1999 | ex Bremen |
| 2161 | Mercedes | O305 | 1993 | - | 1992 | ex Bremen |
| 2162 | Mercedes | O305 | 1993 | - | 2000 | ex Bremen |
| 2163 | Mercedes | O305 | 1993 | - | 2002 | ex Bremen, wrak w Kamionce |
| 2164 | Mercedes | O305 | 1993 | - | 1998 | ex Bremen |
| 2165 | Mercedes | O305 | 1993 | - | 1995 | ex Bremen |
| 2166 | MAN | SG192 | 1994 | - | 1997 | ex RSVG Troisdorf 242 |
| 2167 | MAN | SG220A | 1994 | - | 1997 | ex SWB Bonn 7716 |
| 2168 | MAN | SG192 | 1994 | - | 1999 | ex Sieckendiek |
| 2169 | MAN | SG220A | 1994 | - | 1998 | ex Dau-Bus Barsinghausen 23 |
| 2170 | MAN | SG192 | 1994 | - | 1998 | ex BSVAG Braunschweig 7701 |
| 2171 | MAN | SG192 | 1994 | - | 1997 | ex MVG Mülheim 015 |
| 2172 | MAN | SG192 | 1994 | - | 1996 | ex MVG Mülheim 013 |
| 2173 | MAN | SG192 | 1994 | - | 1995 | ex Bogestra Bochum 52 |
| 2174 | Jelcz | 120M | 1994 | 2003 | 2012 | - |
| 2175 | Jelcz | 120M | 1994 | 2005, 2008 | 2012 | - |
| 2176 | Jelcz | M121M | 1995 | 2005 (NŚ), 2008 | 2019 | sprzedany do Gdańska |
| 2177 | Jelcz | M121M | 1995 | 2005 | 2012 | - |
| 2178 | Jelcz | M121M | 1995 | 2005 | 2013 | - |
| 2179 | Jelcz | M121MB | 1995 | 2006 | 2017 | - |
| 2180 | Jelcz | M181MB | 1996 | 2003, 2007 | 2012 | prod. 1995, pod koniec 2011 odstawiony |
| 2181 | Jelcz | M121M | 1996 | 2003 | 2019 | - |
| 2182 | Jelcz | M121M | 1996 | 2004 | 2015 | - |
| 2183 | Jelcz | M121M | 1996 | 2003, 2006 | 2014 | - |
| 2184 | Jelcz | M121M | 1996 | 2007 | 2018 | - |
| 2185 | Jelcz | M121M | 1996 | 2002 | 2014 | - |
| 2186 | Jelcz | M121M | 1996 | 2004 | 2018 | - |
| 2187 | Jelcz | M121M | 1996 | 2003 | 2018 | - |
| 2188 | Jelcz | M121M | 1996 | 2004, 2009 | 2018 | - |
| 2189 | Jelcz | M121M | 1996 | 2004 | 2017 | - |
| 2190 | Jelcz | M121M | 1996 | 2004 | 2014 | - |
| 2191 | Neoplan | N4020 | 1996 | 2008 (NŚ) | 2017 | - |
| 2192 | Neoplan | N4020 | 1996 | - | 2008 | - |
| 2193 | Neoplan | N4020 | 1996 | - | 2011 | - |
| 2194 | Neoplan | N4020 | 1996 | - | 2010 | - |
| 2195 | Neoplan | N4020 | 1996 | 2008 | 2012 | - |
| 2196 | Neoplan | N4020 | 1996 | 2005 | 2009 | - |
| 2197 | Neoplan | N4020 | 1996 | - | 2013 | sprzedany dla lotniska |
| 2198 | Neoplan | N4020 | 1996 | 2007 | 2012 | - |
| 2199 | Neoplan | N4020 | 1996 | - | 2005 | - |
