Stan na 01.12.2019 r.
| Numer | Producent | Typ | Rok zakupu |
Ostatni remont |
Rok wycofania z eksploatacji | Uwagi |
| 2200 | Neoplan | N4020 | 1996 | 2003 | 2011 | - |
| 2201 | Neoplan | N4020 | 1996 | - | 2018 | - |
| 2202 | Neoplan | N4020 | 1997 | - | 2018 | - |
| 2203 | Neoplan | N4020 | 1997 | 2009 (NŚ) |
2015 | - |
| 2204 | Neoplan | N4020 | 1997 | 2009 (NŚ) |
2018 | - |
| 2205 | Neoplan | N4020 | 1997 | - | 2011 | - |
| 2206 | Neoplan | N4020 | 1997 | - | 2012 | silnik DAF + skrzynia Voith |
| 2207 | Neoplan | N4020 | 1997 | - | 2017 | - |
| 2208 | Neoplan | N4020 | 1997 | - | 2011 | - |
| 2209 | Jelcz | M121M | 1997 | 2004 | 2014 | - |
| 2210 | Jelcz | M121M | 1997 | 2005 | 2015 | - |
| 2211 | Jelcz | M121M | 1997 | 2005 | 2014 | - |
| 2212 | Jelcz | M121M | 1997 | 2004 | 2014 | - |
| 2213 | Jelcz | M121M | 1997 | 2005 | 2018 | - |
| 2214 | Jelcz | M121M | 1997 | 2004 | 2012 | - |
| 2215 | Jelcz | M121M | 1997 | 2004 | 2014 | - |
| 2216 | Jelcz | M121M | 1998 | 2008 | 2018 | - |
| 2217 | Jelcz | M121M | 1998 | 2008 | 2014 | - |
| 2218 | Jelcz | M121M | 1998 | 2005 2008 |
2017 | - |
| 2219 | Jelcz | M121M | 1998 | 2005 2009 |
2018 | - |
| 2220 | Jelcz | M121M | 1998 | 2008 | 2018 | |
| 2221 | Jelcz | M121M | 1998 | 2004 2006 |
- | - |
| 2222 | Jelcz | M121M | 1998 |
2005 2011 |
- | - |
| 2223 | Jelcz | M121M | 1998 | 2006 | 2019 | - |
| 2224 | Jelcz | M121M | 1998 | 2006 | 2019 | - |
| 2225 | Jelcz | M121M | 1998 | 2007 | 2019 | - |
| 2226 | Jelcz | M121M | 1998 | 2007 | 2019 | - |
| 2227 | Neoplan | N4020 | 1998 | - | 2019 | - |
| 2228 | Neoplan | N4020 | 1998 | - | 2011 | - |
| 2229 | Neoplan | N4020 | 1998 | - | 2011 | - |
| 2230 | Neoplan | N4020 | 1998 | - | 2018 | - |
| 2231 | Neoplan | N4020 | 1998 | - | 2011 | - |
| 2232 | Neoplan | N4020 | 1998 | 2009 (NŚ) | 2018 | - |
| 2233 | Neoplan | N4020 | 1998 | 2009 (NŚ) |
2018 | - |
| 2234 | Neoplan | N4020 | 1998 | 2008 (NŚ) | 2018 | - |
| 2235 | Neoplan | N4020 | 1998 | 2009 (NŚ) |
2018 | - |
| 2236 | Ikarus | 256 | 1998 | - | 2008 | - |
| 2237 | Jelcz | M121M | 1999 | 2008 | - | - |
| 2238 | Jelcz | M121M | 1999 | - | 2009 | - |
| 2239 | Jelcz | M121M | 1999 | 2006 | 2019 | - |
| 2240 | Jelcz | M121M | 1999 | 2008 | - | - |
| 2241 | Jelcz | M121M | 1999 | 2007 | - | - |
| 2242 | Jelcz | M121M | 1999 | 2007 | 2013 | - |
| 2243 | Jelcz | M121M | 1999 | 2009 | 2018 | - |
| 2244 | Jelcz | M121M | 1999 | 2006 | 2018 | - |
| 2245 | Jelcz | M121M | 1999 | 2009 | - | - |
| 2246 | Jelcz | M125M | 1999 | 2010 | 2015 | - |
| 2247 | Jelcz | M125M | 1999 | 2008 (NŚ) |
2011 | - |
| 2248 | Jelcz | M125M | 1999 | 2008 (NŚ) | 2013 | - |
| 2249 | Neoplan | N4020td | 1999 | 2008 (NŚ) |
2018 | - |
| 2250 | Jelcz | M181M | 2000 | 2006 | 2018 | prod. 1997, ex testowy |
| 2251 | Jelcz | M181M | 2000 | 2009 | 2018 | prod. 1999, ex testowy |
| 2252 | Neoplan | N316k | 2000 | - | 2004 | sprzedany |
| 2253 | Jelcz | 120M/3 | 2000 | - | 2018 | - |
| 2254 | Jelcz | 120M/3 | 2000 | - | 2018 | - |
| 2255 | Jelcz | 120MM/2 | 2000 | - | 2018 | - |
| 2256 | Jelcz | 120MM/2 | 2000 | - | 2018 | - |
| 2257 | Solaris | Urbino 15 | 2001 | - | - | - |
| 2258 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2009 | skasowany po pożarze |
| 2259 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2013 | - |
| 2260 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2011 | - |
| 2261 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2011 | - |
| 2262 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2013 | - |
| 2263 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2011 | - |
| 2264 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2013 | mniej więcej od 2013 r. nie wykorzystywany w ruchu liniowym, prawdopodobnie tylko przewozy pracownicze |
| 2265 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2012 | - |
| 2266 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2012 | - |
| 2267 | Kapena | Urbanino | 2003 | - | 2017 | - |
| 2268 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | - | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1065 |
| 2269 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | 2018 | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1061 |
| 2270 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | - | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1051 |
| 2271 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | 2017 | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1054 |
| 2272 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | 2018 | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1062 |
| 2273 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | 2018 | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1060 |
| 2274 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | 2015 | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1059 |
| 2275 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | 2018 | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1053 |
| 2276 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | 2019 | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1052 |
| 2277 | Mercedes | O405N2 | 2005 | - | 2018 | prod. 1998, ex Arriva Danmark #1058 |
| 2278 | Mercedes | O405N2 | 2006 | - | - | prod. 1999, ex De Hvide Busser #8743 |
| 2279 | Mercedes | O405N2 | 2006 | - | 2018 | prod. 1999, ex De Hvide Busser #8744 |
| 2280 | Mercedes | O405N2 | 2006 | - | - | prod. 1999, ex De Hvide Busser #8746 |
| 2281 | Mercedes | O405N2 | 2006 | - | - | prod. 1999, ex De Hvide Busser #8745 |
| 2282 | Mercedes | O405N2 | 2006 | - | - | prod. 1999, ex De Hvide Busser #8747 |
| 2283 | Mercedes | O405N2 | 2006 | - | - | prod. 1999, ex De Hvide Busser #8748 |
| 2284 | Solaris | Urbino 18 CNG | 2006 | - | 2009 | debiut: 18.12.2006 sprzedany do MPK Radom, #1045 |
| 2285 | Mercedes | O405N2 CNG | 2007 | - | 2008 | prod 1998, ex Hadersdorfer Reisen. debiut: 15.05.2007, odstawiony |
| 2286 | Mercedes | O405N2 CNG | 2007 | - | 2008 | prod. 1998, ex Hadersdorfer Reisen, odstawiony |
| 2287 | Mercedes | O405NK | 2007 | - | 2015 | prod. 1997, ex Stadtwerke Bad Nauheim. Od 2015 r. użytkowany jako nauka jazdy, skasowany w 2019 r. |
| 2288 | Mercedes | O405NK | 2007 | - | 2015 | prod. 1997, ex Stadtwerke Bad Nauheim. Od 2015 r. użytkowany jako nauka jazdy (stan na 2018 r.) |
| 2289 | Mercedes | O405NK | 2007 | - | 2015 | prod. 1997, ex Stadtwerke Bad Nauhei. Nie wykorzystywany w ruchu liniowym, użytkowany do przewozów szkolnych, skasowany w 2018 r. |
| 2290 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 19.06.2008 |
| 2291 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 19.06.2008 |
| 2292 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 19.06.2008 |
| 2293 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 19.06.2008 |
| 2294 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 19.06.2008 |
| 2295 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 09.07.2008 |
| 2296 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 09.07.2008 |
| 2297 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 09.07.2008 |
| 2298 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 10.07.2008 |
| 2299 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 07.07.2008 |
| 2300 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 10.07.2008 |
| 2301 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 09.07.2008 |
| 2302 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 19.07.2008 |
| 2303 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 09.07.2008 |
| 2304 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 19.07.2008 |
| 2305 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 29.08.2008 |
| 2306 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 29.08.2008 |
| 2307 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 02.09.2008 |
| 2308 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 29.08.2008 |
| 2309 | Solaris | Urbino 12 | 2008 | - | - | debiut liniowy 29.08.2008 |
| 2310 | Mercedes | Conecto LF | 2008 | - | - | debiut 21.01.2009 |
| 2311 | Mercedes | Conecto LF | 2008 | - | - | debiut 21.01.2009 |
| 2312 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 07.08.2009 |
| 2313 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 07.08.2009 |
| 2314 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 07.08.2009 |
| 2315 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 07.08.2009 |
| 2316 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 07.08.2009 |
| 2317 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 07.08.2009 |
| 2318 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 07.08.2009 |
| 2319 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 07.08.2009 |
| 2320 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 14.08.2009 |
| 2321 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 12.08.2009 |
| 2322 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 14.08.2009 |
| 2323 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 14.08.2009 |
| 2324 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 12.08.2009 |
| 2325 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 14.08.2009 |
| 2326 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 14.08.2009 |
| 2327 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 14.08.2009 |
| 2328 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 14.08.2009 |
| 2329 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 14.08.2009 |
| 2330 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 12.08.2009 |
| 2331 | Mercedes | Conecto LF | 2009 | - | - | debiut 19.08.2009 |
| 2332 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 22.09.2009 |
| 2333 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 22.09.2009 |
| 2334 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 22.09.2009 |
| 2335 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 22.09.2009 |
| 2336 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 28.09.2009 |
| 2337 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 28.09.2009 |
| 2338 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 28.09.2009 |
| 2339 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 28.09.2009 |
| 2340 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 28.09.2009 |
| 2341 | Mercedes | Conecto G | 2009 | - | - | debiut 28.09.2009 |
| 2342 | Mercedes | O405GN | 2011 | - | - | rocznik 1993 |
| 2343 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2344 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2345 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2346 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2347 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2348 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2349 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2350 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2351 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2352 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2353 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2354 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2355 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2356 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2357 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2358 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2359 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2360 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2361 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2362 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2363 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2364 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2365 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2366 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2367 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2368 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2369 | Mercedes | O530G | 2011 | - | - | |
| 2370 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2371 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2372 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2373 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2374 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2375 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2376 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2377 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2378 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2379 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2380 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2381 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2382 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2383 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2384 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2385 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2386 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2387 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2388 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2389 | Autosan | M12LF | 2011 | - | - | |
| 2390 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2391 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2392 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2393 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2394 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2395 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2396 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2397 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2398 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2399 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2400 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2401 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2402 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2403 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2404 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2405 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2406 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2407 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2408 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2409 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2410 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2411 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2412 | Autosan | M12LF | 2012 | - | - | |
| 2413 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2414 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2415 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2416 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2417 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2418 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2419 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2420 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2421 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2422 | Autosan | M12LF | 2013 | - | - | |
| 2423 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2424 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2425 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2426 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2427 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2428 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2429 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2430 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2431 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2432 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2433 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2434 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2435 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2436 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2437 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2438 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2439 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2440 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2441 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2442 | Autosan | M09LE | 2012 | - | - | |
| 2443 | Jelcz | 272 MEX | 2013 | - | - | Pod tym numerem umieszczony jest historyczny Jelcz 272 MEX, oznaczony na karoserii pierwotnym numerem #199, rocznik 1971 |
| 2444 | Ursus | E70110 Ekovolt | 2015 | - | - | rocznik 2014, przynależność do zakładu trolejbusowego |
| 2445 | Autosan | M09LE | 2017 | - | - | rocznik 2012, dawny #20 ZKM Sandomierz |
| 2446 | VW | Crafter | Przeznaczony do przewozów niepełnosprawnych | |||
| 2447 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2448 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2449 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2450 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2451 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2452 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2453 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2454 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2455 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2456 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2457 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2458 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2459 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2460 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2461 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2462 | Ursus | CS12LF | ||||
| 2463 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2464 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2465 | Ursus | CS12LF | ||||
| 2466 | Ursus | CS12LF | ||||
| 2467 | Ursus | CS12LF | ||||
| 2468 | Ursus | CS12LF | ||||
| 2469 | Ursus | CS12LF | ||||
| 2470 | Ursus | CS12LF | ||||
| 2471 | Ursus | CS12LF | ||||
| 2472 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2473 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2474 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2475 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2476 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2477 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2478 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2479 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2480 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2481 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2482 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2483 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2484 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2485 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2486 | Solaris | Urbino 18 | 2018 | - | - | |
| 2487 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2488 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2489 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2490 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2491 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2492 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2493 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2494 | Ursus | CS12LF | 2018 | |||
| 2495 | VW | Crafter | przewóz niepełnosprawnych | |||
| 2496 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2497 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2498 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2499 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2500 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2501 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2501 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2503 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2504 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2505 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2506 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2507 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2508 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2509 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2510 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2511 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2512 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2513 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2514 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2515 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2516 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2517 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2518 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2519 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2520 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2521 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2522 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa | ||
| 2523 | Jelcz | M121I4 | 2019 | zakupiony z MZA Warszawa |
