Zestawienie obejmujące lata budowy najwyższych wieżowców i budowli w Lublinie.
Obiekt | Wysokość | Rok ukończenia budowy |
Wieża Trynitarska | 60 m | 1693, 1819 |
Wieżowce na Czwartku | 10 pięter | 1960 |
Wieżowce na Głębokiej | 10 pięter | 1961 |
Biurowiec przy ul. Karłowicza | 10 pięter | 1970 |
Biurowiec przy al. Piłsudskiego | 10 pięter | 1970 |
Hotel Victoria | 10 pięter | 1972 |
Biurowiec wydziału fizyki UMCS | 60 m | 1972 |
Biurowiec przy ul. Wieniawskiej | 12 kondygnacji naziemnych | 1975 |
Wieża radiowo-telewizyjna przy ul. Raabego | 104 m | 1977 |
Rektorat UMCS | 17 kondygnacji, 62 m | 1978 |
Komin elektrociepłowni Wrotków | 150 m | 1978 |
Wieżowiec Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Lubomelskiej rozpoczęty w 1976 r. dla Lubelskiego Zagłębia Węglowego |
11 pięter | 1992 |
Centrum Zana I ul. Tomasza Zana 39 | 55 m, 10 kondygnacji | 2001 |
Gray Office Park | 55 m | 2011 |
Metropolitan Park - apartamentowiec przy ul. Pana Balcera | 63 m | 2013 |
CZ Office Park przy ul. Nałęczowskiej | 55 m | 2017 |
LUK Apartamentowiec przy ul. Północnej | 55 m | 2018 |
Unia Art Residence przy Al. Racławickich | 55 m | 2019 |