Zestawienie 3 bloków - rekordzistów - opracowane na podstawie danych z Kuriera Lubelskiego z lat 1965-1974.
| Obiekt | Lokalizacja | Wielkość | Rok budowy |
| Blok zbudowany przez LSM, A-2 |
LSM, Osiedle Słowackiego ul. Balladyny 12 |
Długość 328 metrów 296 mieszkań 22 klatki schodowe 1205 mieszkańców |
1965 |
| Wieżowiec - blok zbudowany przez MRN | ul. Głęboka 8 |
300 mieszkań 7 pięter 11 klatek schodowych 900 mieszkańców |
1967 |
| Wieżowiec - blok zbudowany przez LSM |
LSM, Osiedle Konopnickiej ul. Balcera |
Długość 308 m 10 pięter 11 klatek schodowych 1144 izb |
1974 |
Zestawienie największych bloków, autor - Paweł Lis.
| ADRES | MIESZKANIA | PIĘTRA | BUDOWA | DZIELNICA |
| KORYZNOWEJ 2B | 336 | 11 | 1975 | KALINOWSZCZYZNA |
| PANA BALCERA 1 | 308 | 11 | 1975 | LSM |
| BALLADYNY 12 | 292 | 4 | 1970 | LSM |
| KURANTOWA 4 | 286 | 11 | 1978 | CZECHÓW |
| KONCERTOWA 7 | 286 | 11 | 1978 | CZECHÓW |
| PADEREWSKIEGO 4 | 275 | 10 | 1981 | CZECHÓW |
| GŁĘBOKA 8 | 270 | 9 | 1969 | ŚRÓDMIEŚCIE |
| KIEPURY 11-15 | 269 | 11 | 1978 | CZECHÓW |
| BRACI WIENIAWSKICH 1 | 265 | 11 | 1980 | CZECHÓW |
| SMYCZKOWA 4 | 238 | 11 | 1978 | CZECHÓW |
| PAGANINIEGO 4 | 229 | 11 | CZECHÓW | |
| PAGANINIEGO 9 | 229 | 11 | CZECHÓW | |
| JURANDA 1 | 220 | 11 | 1974 | LSM |
| ZIMOWA 10 | 215 | 10 | 1986 | BRONOWICE |
| KONCERTOWA 19 | 205 | 4 | 1997 | CZECHÓW |
| POGODNA 34 | 136 | 11 | 1988 | BRONOWICE |
| PANA BALCERA 8 | 134 | 10 | 1975 | LSM |
Zdjęcie - kolos technologii OWT na Balcera 1, foto z 2016 r.

