Spis autobusów prywatnych Miejskiej Komunikacji Prywatnej (MKP), kursujących w latach od ok. 1992 do 2012 r. W spisie zawarte są przede wszystkim wozy kursujące po 1999 r. oraz wybrane starsze sfotografowane lub udokumentowane w latach 90.
Numer | Typ | Rok produkcji | Rok zakupu | Rok wycofania | Przewoźnik | Linie | Tablice rejestracyjne | Pochodzenie | Wygląd | Uwagi |
001 | Autosan H9-35 | 1992 | 2000 | 34 | data wycofania około | |||||
001 | Jelcz M11 | 2000 | 2001 | Filipowicz | data wycofania około | |||||
001 | Volvo B10L Steyr SN12 | 1996 | 2007 | 2010 | Motyl | 10, 57 | LU 6111G | ÖBB Wien 1996-2007 |
Złoty Barwy miejskie |
AKL 2007-2010 Od 2010 do 2014 r. numer 7701, 2014-2019 numer 1816, kasacja w 2019 r. |
002 | Autosan H9-35 | 1993 | 2000 | Grabowska | 34 | LBC 7980 | data wycofania około | |||
002 | MAN NL222 | 1996 | 2010 | 2010 | Motyl | LU 5502M | Mit.Bus Gießen 63 |
Biały Barwy miejskie |
Brak zdjęcia w sieci MKP. W latach 2010-2014 nr 7702, 2014-2018 nr 1815, od 2017 przewoźnik Markus | |
003 | Karosa B732 | 1990 | 2003 | 2008 | Kłys | 34 | LU 59824 | DP Brno 7304 | Pomarańczowy | |
003 | Karosa B732 | 1994 | 2008 | 2010 | Kłys | 34 | LU 0119J | VETT Zakupy 7030 | Biały | |
004 | Jelcz PR110M | 1984 | 1993 | 1994 | Kłys ? | |||||
004 | Autosan H9-35 | 1994 | 1997 | Kłys | 13, 57 | LBD 6180 | data wycofania około | |||
004 | Jelcz M11 | 1987 | 1999 | 2005 | Kłys | 26 | LBV 0105 | MPK Legnica 2024 |
Kremowo-czerwony Pomarańczowy |
|
005 | Jelcz PR110M | 1984 | 1994 | 1999 ? | MPK Kraśnik 046, dawniej 4-1914 | |||||
005 | Jelcz M11 | 1988 | 1999 | 2009 | Edgab | 17 | LLW 8548 | MPK Poznań 1456 | Kremowo czerwono zielony | W latach 2008-2009 sprzedany do przewoźnika Jarosz, na linię 18 |
006 | Jelcz M11 | 1986 | ? | 2001 | Auto-Dan | LU 70024 | ? | Pomarańczowy | Skasowany w 2005 r., D. Kujawa | |
006 | Volvo B10BLE | 1994 | 2002 | 2010 | Motyl | 10 57 | LU 50766 | Ri-Bus Esbjerg 13 |
żółto-czerwono-zielony barwy miejskie |
Później otrzymał numer 7706. Skasowany w 2015 r. |
007 | Jelcz M11 | 1987 | 1993 | 2001 | Auto-Dan | LBC 8496 | ||||
007 | Volvo B10MA | 1996 | 1999 | 1999 |
Auto-Dan |
18 | WCG 9241 | Volvo Polska | biały | autobus testowy |
007 | Volvo B10BLE | 1994 | 2002 | 2010 | Motyl | 10 57 | LU 67276 | Ri-Bus Esbjerg 15 |
żółto-czerwono-zielony barwy miejskie |
Później otrzymał numer 7707. Skasowany w 2015 r. |
008 | Jelcz M11 | 2001 | Auto-Dan | |||||||
008 | MAN NL202 | 1993 | 2004 | 2010 | Marko | 57 | LU 80076 | Thüsac Windischleuba 17 |
biało-szary z żółtymi paskami czerwono-kremowy z żółtym paskiem |
|
009 | Autosan H9-35 | 1986 | 1993 | 1999 | MZK Żywiec 286 | |||||
009 | Jelcz M11 | 1988 | 1999 | 2009 | Edgab |
29 39 |
LBV 8303 | MPK Kraków | Kremowo czerwono zielony | |
010 | Jelcz PR110 | 1993 ? | 1997 | LLI 6596 | odnotowany w 1996 r. | |||||
010 | Jelcz M11 | 1989 | 1997 | 2008 | Syl-Trans |
LBN 9822 LU 87272 |
MPK Legnica |
Zółty Zielone zderzaki |
Sprzedany w 2008 r. do firmy Jarosz gdzie jeździł do 2010 r. też pod numerem 010 | |
011 | Jelcz PR110U | 1983 ? | 1993 | 1998 | Niećko ? | 5 | LBC 8479 | ? | ||
011 | Jelcz M11 | 1988 | 1998 | 2005 | Niećko | 44 | LBU 0896 | MPK Legnica | niebieski z białym zderzakiem | |
011 | Neoplan N4014NF | 1993 | 2005 | 2010 | Niećko | 9 44 | LU 1212A | KVB Köln 543 | biało-czerwony | |
012 | Jelcz M11 | 1986 | 1999 | 2006 | Edgab | 29 39 | LLW 8549 | MPK Poznań 1417 | kremowo-czerwono-zielony | |
012 | Mercedes O405N | 1993 | 2006 | 2010 | Edgab | 17 | LU 8249C | TUL Lons-le-Saunier 129 |
biały z żółtymi i czerwonymi pasami barwy miejskie |
Jeździł do końca 2010 r. z numerem 7603 |
013 | ||||||||||
014 | Ikarus 260.02 | 1979 | 1993 | 2001 | Gajos | LBC 6228 | DVB Dresden 471 068-8 | żółty | Skasowany w 2003 r. | |
014 | MAN NL202 | 1996 | 2010 | 2010 | Marko | 6 | LU 4394M | Mit.Bus Gießen 38 |
biały barwy miejskie |
Potem otrzymał numer 7501 i jeździł do 2014 r. |
015 | Autosan H9-35 | 1985 | 1993 | 1999 | LLD 5851 | |||||
015 | Jelcz M11 | 1987 | 1999 | 2004 | Syl-Trans | 10 | LBT 6155 | MPK Legnica 2031 | żółty z czerwono-białym przodem | |
015 | MAN NL202 | 1991 | 2004 | 2010 | Syl-Trans | 26 | LU 82028 | CV Cottbus 201 | biały z czerwonymi pasami | Sprzedany do Z-Bus Legionowo gdzie jeździł do 2011 r. |
016 | Autosan H10-30 | 1987 | 1992 | 1995 | LLT 4541 | sprzedany do woj. pomorskiego, skasowany w 2005 r., jeździł na linii Lublin - Świdnik | ||||
016 | Jelcz M11 | 1989 | 2002 | 2005 | Syl-Trans | 26 |
LBU 1869 LU 41841 |
MPK Legnica 676/M | żółty z bordowym przodem | Tablice rej. z 2002 r. |
016 | MAN NL202 | 1992 | 2005 | 2010 | Syl-Trans | 10 | LU 5566A | LVB Leipzig 154 | granatowy | |
017 | Jelcz PR110U | 1993 | 1997 | Kłodnicki | 10 | LLJ 3454 | udokumentowany w 1997 r. | |||
017 | Jelcz M11 | 1999 | 2002 | Włodarczyk | 19 | LBU 7866 | ||||
018 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1997 | 2002 ? | Trans Kom | 23 | LBN 4947 | MZK Bydgoszcz 2729 | kremowo-pomarańczowy | |
018 | MAN NL202 | 1993 | 2006 | 2010 | Trans Kom | 31 | LU 8226A | Wupsi Leverkusen 14 | kremowo czerwony z zielonym paskiem | |
019 | Autosan H9-35 | 1984 | 1992 | 1996 | Kłys | 13 | LBA 5848 | 1995 - linia 13, data wycofania 1996-1999 | ||
019 | Jelcz M11 | 1999 | 2005 | Syl-Trans | LBV 1200 | MPK Legnica | żółty z czerwono-białym przodem | Zezłomowany ok. 2006 r. | ||
019 | MAN NL202 | 1994 | 2005 | 2010 | Syl-Trans | 26 | LU 88111 | HVL Potsdam 562 |
szaro-niebieski granatowy |
Sprzedany do Legionowa |
020 | Autosan H9-35 | 1992 | 1999 | Chojak | 17 | LLT 8974 | 1996 - linia 17 | |||
020 | Karosa B731 | 1989 | 2000 | 2004 | Stefaniak | 13 | LBV 8029 | DP Ostrava 6274 | niebiesko-biała | |
020 | Mercedes O405 | 1987 | 2006 | 2011 | Kłodnicki | 39 | LU 0870C | VER Ennepetal 193 | kremowy z pomarańczowymi pasami | |
021 | Ikarus 260.04 | 1993 | 1996 | Bochen | 45 | LBD 2534 | ? | biało-niebieski | foto 1996 r., 1993 - linia 45 | |
022 | Autosan H9-35 | 1993 | 2000 | Bochen ? | LBD 2533 | później Kozioł Piotrawin LUB 80CJ, kasacja w 2009 r. | ||||
023 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1997 | 2002 | Zgierski | 9 | LBN 4916 | MZK Bydgoszcz 3732 | kremowo-czerwony | |
023 | MAN NL202 | 1991 | 2005 | 2010 | Zgierski | 9 | LU 99422 | Dr. Herrmann Berlin 242 | biały | |
024 | Autosan H9-35 | 1985 | 1992 | 2000 | Michalski | 57 | LBA 5268 | |||
025 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1992 | 1993 | Niedziałek | 44 | LLW 3529 | |||
025 | Autosan H9-35 | 1985 | 1993 | 2000 | Słomiński | 44, 57 | LBC 6097 | |||
026 | Ikarus 280.26 | 1980 | 1992 | 1993 | LBA 0615 | MZK Warszawa 2460 | ||||
026 | Jelcz M11 | 1988 | 1998 | 2006 | Motyl | 22 57 | LBU 5440 LU 39299 |
MZK Szczecin 347 | żółto-czerwono-zielony | |
027 | Jelcz PR110U | 1983 | 1993 | ? | LUJ 0597 | |||||
027 | Jelcz M11 | 1987 | 1998 | 2001 | Marko | 37 | LBU 3979 | MZK Szczecin 316 | biało-czarny z żółtymi i pomarańczowymi pasami | |
027 | Jelcz L11 | 1987 | 2001 | 2002 ? | Marko | LU 21922 | ? | Jeździł do Świdnika | ||
027 | MAN NL202 | 1991 | 2009 | 2010 | Marko | 9 57 | LU 0310L | RVBW Wettingen 61 Planetobus Kowale 7023 8023 |
kremowo-czerwony barwy miejskie |
W 2010 r. miał numer 013. |
028 | Ikarus 260.04 | 1993 | ? | 9 | fot. 1996 r. | |||||
028 | Jelcz PR110M | 1984 | 1994 | ? | LBD 2514 | |||||
029 | Jelcz PR110M | 1985 | 1994 | ? | LBD 1936 | |||||
030 | Jelcz PR110U | 1979 | 1993 | 1999 ? | LBC 6231 | |||||
030 | Jelcz M11 | 1986 | 1999 | 2006 | Syl-Trans | 57 | LBV 6299 | MPK Legnica 698 |
żółty z biało-czerwonym przodem żółty zielone zderzaki |
|
031 | Autosan H9-35 | 1986 | 1992 | 2000 | LLS 4432 | |||||
032 | Jelcz PR110M | 1993 ? | odnotowany w 1996 r. | |||||||
033 | Jelcz PR110M | 1993 | 1995 | LLI 6684 | ||||||
033 | Jelcz M11 | 1996 | 2001 | Gajos | LBG 5294 | |||||
033 | Jelcz M11 | 1988 | 2006 | 2008 | Jarosz | 18 | LU 3192C | MZK Bydgoszcz 3670 MZK Żywiec 339 |
granatowy | |
034 | Jelcz M11 | 1987 | 1993 | 1995 | LLI 8702 | MZK Limanowa 408 | Rapid Warszawa A211, A237, Tambow, kasacja 2013 r. | |||
034 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1999 | 2005 | Jarosz | 21 26 | LBV 8509 | MZK Bydgoszcz |
granatowy niebiesko-żółty |
|
034 | Jelcz M11 | 1989 | 2005 | 2008 | Jarosz | 26 | LU 87513 | MZK Żywiec 294 | żółto-czerwony | |
035 | Autosan H9-35 | 1983 | 1992 | 2000 | LUE 5488 | |||||
035 | Jelcz M11 | 1989 | 2004 | 2008 | Jarosz | 26 | LU 87515 | MZK Żywiec 295 | żółto-czerwony | |
036 | Jelcz M11 | 1998 | 2005 | Jarosz | 26 | LBU 3957 | ? | granatowy | lub LBU 3978? | |
036 | Jelcz M11 | 1997 | 2005 | 2008 | Jarosz | 26 | LU 97319 | MZK Żywiec 336 | żółto-czerwony | Data produkcji - zapewne NG KPNA |
037 | Autosan H9-35 | 1999 | 18 | Zdjęcie w prasie w 1999 r. | ||||||
038 | Jelcz M11 | 1998 | ? | Jarosz | LBU 3978 ? | |||||
039 | Jelcz M11 | 1998 | 1998 | LBU 5239 | MPK Włocławek | |||||
039 | Jelcz M11 | 1988 | 1999 | 2007 | Syl-Trans | LBV 6298 | MPK Legnica 2048 |
żółty zielony zderzak |
Sprzedany w 2007 r. do Stachyry, gdzie miał numer 142, a potem do Mazura, gdzie miał numer 059. | |
039 | MAN NL202 | 1994 | 2007 | 2010 | Syl-Trans | 26 | LU 8877J |
HVL Potsdam 484 Anger Potsdam |
żółty zielony zderzak |
Sprzedany do Legionowa |
040 | Jelcz M11 | 1999 | Syl-Trans | ? | czarno-niebiesko-biały | |||||
040 | Jelcz M11 | 1987 | 1999 | 2007 | Syl-Trans | 57 | LBU 5949 | ? może Legnica ? |
żółty zielony zderzak |
Sprzedany do firmy Ziętek otrzymał numer 049, gdzie jeździł na linii 13 |
040 | MAN NL202 | 1993 | 2007 | 2010 | Syl-Trans | 10 | LU 4848E | AVL Luxembourg 162 | kremowo-niebieski | Sprzedany do Legionowa, a potem do Katowic |
041 | Ikarus 280.26 | 1980 | 1992 | 1993 | LBA 0514 | MZK Warszawa 2443 | ||||
041 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1994 | 1997 | Niedziałek | LUJ 0829 | MPK Kraków 45030 | |||
041 | Jelcz M11 | 1988 | 1997 | 1998 | Syl-Trans | LBW 5203 | MPK Kraków 12192 | |||
041 | Jelcz M11 | 1986 | 1998 | 2006 | Syl-Trans | 10 | LBU 3472 | Być może MPK Lublin 2002 |
żółty zielony zderzak |
Sprzedany do KW Wronów do Puław, a potem do Jarosz z numerem 034 |
041 | MAN NL202 | 1993 | 2007 | 2010 | Syl-Trans | 57 | LU 4949E | AVL Luxembourg 161 |
kremowo-niebieski |
Sprzedany do Legionowa, a potem do Katowic |
042 | Jelcz M11 | 1989 | 1997 | 2009 | Gorzel | 9 22 | LLS 2072 | MPK Włocławek 132 | niebieski | W latach 2009-2010 jeździł w firmie Jarosz. |
043 | Autosan H9-35 | 1978 | 1993 | 1996 | LUJ 5254 | |||||
043 | Jelcz M11 | 1987 | 1996 | 2003 | Gorzel | 9 | LLG 9375 | MPK Poznań 1444 | pomarańczowo-biały | zdjęcie z 1997 r. |
044 | Autosan H9-35 | 1996 | 1999 | Motyl | LLG 9332 | Tarnobrzeg | ||||
044 | MAN NL202 | 1992 | 2005 | 2010 | Trans Kom | 31 | LU 3050A | BSVAG Braunschweig 9221 | kremowo-pomarańczowy | |
045 | Scania CR111 | 1967 | 1993 | 1995 | K. Gucma | 11 | LBD 3233 | Kopenhaga HLT 135 | biało-niebieski | |
045 | Jelcz M11 | 1999 | 2001 | ? | LBW 0891 | |||||
046 | Jelcz M11 | 1990 | 2001 | 2004 | Gorzel | LU 21039 | MPK Kraków BC240 | |||
047 | Autosan H9-35 | 1985 | 1992 | 2000 | LBA 5588 | |||||
047 | Jelcz M11 | 1987 | 1998 | 2005 | Edgab | 21, 29 | LBU 0912 | MPK Legnica | kremowo-czerwono-zielony | |
047 | Mercedes O405N | 1992 | 2005 | 2011 | Edgab | 17, 29 | LU 4326A | 1892 Arriva Danmark Kastrup | pomarańczowy | |
048 | Jelcz M11 | 1988 | 1993 | 1993 | LUS 7997 | WPK Nowy Sącz 409 | Warszawa A253 | |||
049 | Jelcz M11 | 1988 | 1993 | 1993 | LLS 5729 | WPK Nowy Sącz 429 | Radzymin | |||
049 | Jelcz M11 | 1998 | 2007 | Ziętek | 13 | LBU 3964 | MZK Bydgoszcz | czerwono-zielony | ||
049 | Jelcz M11 | 1987 | 2007 | 2010 | Ziętek | 13 | LLE 5H89 | Syl Trans | Dawny 040 z Syl-Transu | |
050 | MAN NL202 | 1990 | 2008 | 2012 | Trans-kom | 31 | LU 4026J |
SWG Gütersloh 30 MZK Piotrków Trybunalski 117 |
biały z czerwonym pasem | Jeździł w latach 2008-2009 z numerem 018. W 2013 r. sprzedany do przewoźnika Rzemyk Zbrosławice |
051 | ||||||||||
052 | Autosan H9-35 | 1985 | 1993 | 1999 | Karolbus | 1 | LLC 4729 | ? | ||
052 | Ikarus 260.04 | 1983 |
1999 | 2002 ? | Karolbus | 6 | LBW 7938 | MPK Kraków 45031 | ||
052 | MAN SL202 | 1991 | 2005 | 2010 | Karolbus | 6 | LU 97123 | 305 Härzer Lübeck | biało-niebieski | |
053 | Jelcz M11 | 1986 | 1999 | 2001 | Karolbus | 6 28 | LBU 8907 | 2617 MPK Łódź | bordowo-kremowy | |
053 | Jelcz M11 | 1988 | 2001 | 2005 | Karolbus | 6 | LU 26553 | 2803 MPK Łódź | żółto-czerwony | |
054 | Jelcz PR110L | 1985 | 1992 | 1997 |
Frąc |
10 | LBC 2194 | ? | biało-czarny z czerwonym i zielonym paskiem | zdjęcie z 1997 r. |
055 | Autosan H9-35 | 1981 | 1993 | 1999 | LBD 1195 | ? | ||||
055 | Jelcz M11 | 1989 | 1999 | 2005 | Grabowski | 34 | LBV 5460 | MPK Olsztyn | czerwono-czarny | |
055 | Karosa B732 | 1989 | 2005 | 2009 | Grabowski | 34 | LU 88780 | CSAD Usti nad Orloci | kremowo-czerwona | |
055 | Karosa B732 | 1989 | 2009 | 2011 | Grabowski | 34 | LU 0730L | Arriva Morava Ostrava | żółto-niebiesko-biała | |
056 | Autosan H9-35 | 1997 | 1999 | Szadkowski | 17 | LBH 2134 | ||||
056 | Jelcz M11 | 1999 | 2002 | Szadkowski | 29 | LBV 8496 | ? | biało-czerwony | ||
057 | Jelcz M11 | 1989 | 1999 | 2010 | Trans-kom | 45 | LBV 1311 | MPK Kraków |
granatowy pomarańczowy zderzak |
|
058 | ||||||||||
059 | Autosan H9-35 | 1986 | 1995 | 1999 | Mazur | LLS 5995 | 7 ? | |||
059 | Jelcz M11 | 1989 | 1999 | 2010 | Mazur | 34 | LBV 4456 | MPK Olsztyn 755 | kremowo-czerwono-zielony | |
059 | Jelcz M11 | 1988 | 2010 | 2011 | Mazur | 34 | LBV 4456 | Stachyra, Syl-Trans | żółty | Odkupiony od Stachyry, poprzedni nr 142. |
060 | Autosan H9-35 | 1984 | 1992 | 1998 | ? | LUE 2656 | ||||
060 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1998 | 2000 | Trans-kom | 39 | LBN 1925 | MZK Bydgoszcz | pomarańczowo-czerwony | Wycofany ok. 2000 r., pocięty ok. 2008 r. |
060 | MAN NL222 | 1993 | 2005 | 2010 | Marko | 57 | LU 4548A | RSVG Troisdorf 415 | biało-czarny | |
061 | Autosan H9-35 | 1985 | 1993 | 1997 | LLG 9337 | MPK Chełm 510 | ||||
061 | Jelcz M11 | 1988 | 1997 | 2006 | Marko | 6 9 57 | LBW 3560 | MPK Włocławek 114 | biało-czarny z pomarańczowymi i żółtymi pasami | sprzedany do Ampex Bytom 031 |
061 | MAN NL222 | 1995 | 2006 | 2010 | Marko | 6 | LU 3838C | Wupsi Leverkusen 91 |
kremowo-czerwony z żółtym pasem barwy miejskie |
Potem jeździł z numerem 7506 do 2014 r. |
062 | Jelcz M11 | 1989 | 2002 | 2009 | Motyl | 10 | LU 29492 | MPK Włocławek 125 | żółto-czerwono-zielony | Sprzedany do Ampex Bytom |
063 | ||||||||||
064 | Jelcz M11 | 1987 | 1999 | 2005 | Gorzel | 9 | LBV 7964 | MPK Kraków 22048 | zielono-żółty | |
064 | MAN NL222 | 1993 | 2009 | 2010 | Gorzel | 22 | LU 5878K | 182 LVB Leipzig | żółto-niebieski | |
065 | Ikarus 260.04 | 2000 | Szadkowski | |||||||
065 | Jelcz M11 | 1986 | 2000 | 2005 | Edgab | 21 | LU 01394 | MPK Kraków 22017 | kremowo-czerwono-zielony | |
066 | Jelcz M11 | 1989 | 1999 | 2010 | Motyl | 5 57 | LBV 5900 LU 1101C |
MPK Olsztyn 756 | żółto-czerwono-zielony | |
067 | Jelcz M11 | 1999 | 2005 | Kłys | 6 | LBV 3094 | ? | czerwony | ||
067 | Karosa B732 | 1995 | 2005 | 2010 | Kłys | 26 34 39 | LU 94021 | ČSAD Karviná | biało-czerwony | Sprzedana do Gajowiaka, jeździła u niego 2010-2011 |
068 | ||||||||||
069 | ||||||||||
070 | Ikarus 280.26 | 1993 | 1993 | LUJ 0709 | MPK Łódź 4287 | |||||
071 | ||||||||||
072 | ||||||||||
073 | DAB 11-0860S | 1995 | 2006 | 2009 | Gajos | 74 | LU 2259E | Odense Bytrafik Odense 90 ZGK Ostrów Mazowiecka |
pomarańczowy | foto z 2007 r. |
074 | Ford Transit | 1996 | 1999 | 2004 | Gajos | 74 | LBU 6801 | czerwony | foto z 2001 r. | |
074 | Mercedes Sprinter Mk I | 2004 | 2007 | Gajos | 74 | LU 76406 | ? | biały |
Przenumerowany z nr 27 foto z 2007 r. |
|
075 | Mercedes | |||||||||
076 | ||||||||||
077 | Mercedes 210D | 1996 | 2002 | A&J | LBG 5100 | |||||
078 | ||||||||||
079 | ||||||||||
080 | VW LT | 2000 | 2006 | Gajos | 74 | LUB 2999 | ? | biały | ||
080 | Otoyol M50T.14 City | 1997 | 2006 | 2009 | Gajos | 74 | LU 2203C | B826 PKS Bydgoszcz |
biały z niebieskimi pasami biały |
|
081 | VW LT | 1997 | 2005 | Gajos | LBU 8444 | |||||
081 | MAN SM192 | 1992 | 2005 | 2010 | Gajos | 74 | LU 93199 | 82 GVG Rodewisch | biało-czerwony | Sprzedany do Jarosławia |
082 | VW LT | 1997 | 2006 | Gajos | 74 | LBU 8222 | Sprzedany do firmy Gołba | |||
082 | Otoyol M50T.14 City | 1998 | 2006 | 2009 | Gajos | 74 | LU 1468E | B827 PKS Bydgoszcz | biały z niebieskimi pasami | |
083 | Neoplan N8008 | 1992 | 2004 | 2010 | Gajos | 74 | LU 73395 | Niemcy | fioletowy z żółtymi pasami | |
084 | MAN 11.220 HOCL / Auwärter Clubstar | 1993 | 2008 | 2009 | Gajos | 74 | LU 4450H | Mat Bus Szczygłów | biało-czerwony | |
085 | Autosan H9-35 | 1992 | 1999 | Motyl | 18 57 | LLG 9340 | Tarnobrzeg | kremowo-czerwony | ||
085 | Jelcz M11 | 1999 | 2003 | Marko | LBU 5915 | MZK Szczecin 632 | ||||
086 | Jelcz M11 | 1986 | 1999 | 2009 | Edgab | 21 29 | LBU 7822 | MPK Łódź 2628 | kremowo-czerwono-zielony | |
087 | Jelcz M11 | 1987 | 2000 | 2005 | Bero | LBT 3036 | MPK Kraków 22034 | biało-niebieski | ||
088 | Jelcz M11 | 1989 | 2000 | 2005 | Bero | 13 | LUB 0656 | MPK Kraków 42206 | biało-niebieski | |
089 | Jelcz M11 | 1988 | 1999 | 2004 | Bero | 17 | LUB 4370 | MPK Kraków 22100 | biało-niebieski | |
090 | Jelcz M11 | 1987 | 1999 | 2002 | Marobtrans | LBV 0866 | MPK Wrocław 6085 | |||
090 | Neoplan N4014NF | 1993 | 2005 | 2010 | Bero | 17 | LU 93346 | KVB Köln 527 | biało-czerwony | |
091 | Ikarus 280.26 | 1982 | 1993 | 1993 | Markowski | LUJ 0708 | MPK Łódź 4282 | |||
091 | Ikarus 260.02 | 1986 | 1994 | 2006 | Kłodnicki | 39 | LBD 6156 | OVPS Pirna 291 | pomarańczowy | |
092 | MAN SL200 | 1978 | 1993 | 1997 | Pomorski | 39 | LBD 8635 | ? | kremowo-czerwony | rocznik z infocar |
092 | Jelcz M11 | 1988 | 1999 | 2006 | Motyl | 5 | LBY 3721 LU 32087 | MPK Zduńska Wola 261 | żółto-czerwono-zielony | |
093 | Autosan H9-35 | 1996 | 1999 | Motyl | LLG 9339 | Tarnobrzeg | kremowo-czerwony | |||
093 | Neoplan N4014NF | 1993 | 2005 | 2010 | Bero | 47 | LU 2659A | KVB Köln 549 | niebieski | |
094 | Autosan H9-35 | 1994 | 1999 | Kłys | 13 | LBD 6179 | ||||
095 | Autosan H9-35 | 1994 | 1999 | Kłys | 26 | LBD 6195 | ||||
095 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1999 | 2002 | Kłys | LBV 2122 | Wałbrzych | |||
096 | Karosa B732 | 1994 | 2008 | 2010 | Kłys | 34 39 | LU 0820J | VETT Zakupy 7028 | biały | |
097 | ||||||||||
098 | Jelcz M11 | 1986 | 1993 | 1996 | Markowski | LUJ 0688 | MPK Kraków 12112 | |||
098 | Ikarus 260.04 | 1983 | 1997 | 2002 | Chojak | LBH 8918 | MZK Bydgoszcz 2724 | |||
099 | Autosan H9-35 | 1995 | 2000 | Jarosz | 18 | LBF 3971 | ||||
100 | Jelcz PR110U | 1978 | 1993 | 1995 | LLS 1504 | |||||
100 | Autosan H9-35 | 1995 | 2000 | Jarosz | 18 | LBF 3970 | ||||
100 | Jelcz M11 | 1986 |
1999 | 2002 | Kędzierski | LBV 9446 LUB 2044 | MPK Kraków 22014 | Sprzedany do Pawelca do GOP. |
||
100 | Mercedes O405N | 1992 | 2007 | 2010 | Bero | 17 | LU 2734E | PVG Schenefeld 0489 | biało-czerwono-czarny | Sprzedany do CLA Chełm 634 na części |
101 | Autosan H9-35 | 1998 | 2000 | 44 | LBU 7278 | |||||
101 | Jelcz M11 | 1986 | 2000 | 2002 | Kędzierski | LBV 9445 | MPK Kraków 22028 | |||
102 | ||||||||||
103 | Jelcz PR110M | 1984 | 1993 | 1995 | Kłys | 39 | LBC 4246 | MPK Kraśnik 054, 4-1931 | ||
103 | Jelcz PR110M | 1993 | 1997 | LUS 7771 | ||||||
103 | Jelcz M11 | 1987 | 1994 | 2005 | Kłys | 39 | LBE 6490 | żółty | fot. 2004 | |
104 | Jelcz M11 | 1986 | 1999 | 2005 | Edgab | 17 | LBW 7319 | MZK Zielona Góra 442 | kremowo-czerwono-zielony | fot. 2005 |
105 | Jelcz M11 | 1993 | 1997 | Edgab |
14 |
LUJ 0736 | ||||
106 | Autosan H9-35 | 1984 | 1994 | 1999 | Kędzierski | 26 44 | LBD 2589 | ? | kremowo-pomarańczowy | |
107 | Jelcz PR110U | 1985 | 1995 | 2006 | Gąbka | 18 | LBB 1220 | MPK Kraśnik 059, nr 4-1941 | czerwony z żółtymi i zielonymi pasami | |
107 | Karosa B731 | 1989 | 2006 | 2010 | Gąbka | 18 | LU 93976 | ČSAD Přerov | biało-czerwony | |
108 | ||||||||||
109 | Jelcz M11 | 1989 | 1999 | 2007 | Trans-kom | LBV 1333 | 22111 MPK Kraków | zielono-żołty | ||
109 | MAN NL202 | 1992 | 2007 | 2012 | Trans-kom | 13 31 | LU 2872F | SWB Bonn 9221 | jasnozielony i ciemnozielony | Sprzedany w 2012 r. do firmy Tarnawski Piekary Śląskie |
110 | Jelcz M11 | 1988 | 1997 | 2008 | Niećko | 47 | LBH 1588 | MPK Włocławek 110 |
niebieski biały zderzak |
|
110 | Mercedes O405N | 1993 | 2008 | 2010 | Niećko | 47 | LU 8105H | WNSKS Wiener Neustadt | biało-niebieski | |
111 | Neoplan N4014NF | 1993 | 2005 | 2010 | Niećko | 9 | LU 93624 | KVB Köln 529 | biało-czerwony | |
112 | Jelcz M11 | 1998 | 2005 | Niećko | LBU 7821 | Kraków | ||||
112 | Neoplan N4014NF | 1993 | 2005 | 2010 | Niećko | 44 | LU 2200A | KVB Köln 551 | biało-czerwony | |
113 | Jelcz M11 | 1994 | 1997 | Niećko | LBD 9489 | |||||
113 | Neoplan N4014NF | 1993 | 2005 | 2010 | Niećko | 47 | LU 93625 | KVB Köln 540 | biało-czerwony | Po 2008 r. wycofany |
114 | Jelcz M11 | 1987 | 1999 | 2006 | Filipowicz | 34 | LBV 8051 | MPK Kraków 22079 | kremowo-niebieski | |
114 | MAN SL200 | 1981 | 2006 | 2010 | Filipowicz | 34 | LU 5826A | 270 RSVG Troisdorf 03 MiniBus Karczew |
żółto-biało-szary | |
115 | ||||||||||
116 | MAN NL202 | 1991 | 2008 | 2010 | Niećko lub Bero | 47 | LUB 09973 | RSVG Troisdorf 388 MZK Piotrków Trybunalski 113 |
biało-czerwony | |
117 | Autosan H9-35 | 1993 | 1999 | Ziętek | 1 | LBC 6349 | ? | pomarańczowo-kremowy | ||
118 | Jelcz M11 | 1988 | 1996 | 2009 | Niećko | 18 | LBG 7937 LU 3899M |
MPK Włocławek 118 |
niebieski biały zderzak |
W latach 2009-2010 u przewoźnika Jarosz na linii 18. |
119 | ||||||||||
120 | Autosan H9-35 | Chełm | ||||||||
120 | Jelcz M11 | 1999 | 1999 | Jarosz | 18 | LBO 9871 | ||||
121 | Jelcz M11 | 1986 | 1999 | 2005 | Niećko | 9 | LBV 8306 | MPK Kraków 22024 |
niebieski biały zderzak |
sprzedany na autobus ekipy filmowej do Wrocławia |
122 | Autosan H9-35 | 1984 | 1992 | 1999 | LUE 2656 | |||||
122 | Jelcz M11 | 1987 | 1999 | 2007 | Edgab | 29 | LBV 8304 | MPK Kraków 22076 | kremowo-czerwono-zielony | |
123 | Jelcz M11 | 1994 ? | 2001 ? | LBE 6? | ? | kremowo-czerwony | fot. 1999 | |||
