Stan na dzień: 28.12.2018 r.
| Numer | Producent | Typ | Rok zakupu |
Ostatni remont |
Rok kasacji lub sprzedaży |
Uwagi |
| 730 | ZIU | 682 | 1983 | 2003 | - | ex #725; aktualnie barek |
| 3748 | Jelcz | PR110E | 1988 | ? | 2010 | - |
| 749 | Jelcz | PR110E | 1988 | ? | 1999 | - |
| 3750 | Jelcz | PR110E | 1988 | ? | 2011 | - |
| 3751 | Jelcz | PR110E | 1988 | 2002 | 2011 | - |
| 3752 | Jelcz | PR110AC | 1988 | 2007 | 2013 | testowy napęd asynchroniczny IEL |
| 3753 | Jelcz | PR110E | 1988 | 2002 2010 |
2014 | sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 754 | Jelcz | PR110E | 1988 | 2005 | 2008 | - |
| 3755 | Jelcz | PR110E | 1988 | 2004 | 2011 | - |
| 756 | Jelcz | PR110E | 1988 | ? | 1999 | - |
| 757 | Jelcz | PR110E | 1989 | 2006 (NŚ) | 2008 | - |
| 758 | Jelcz | PR110E | 1989 | 1998 | 2006 | - |
| 759 | Jelcz | PR110E | 1989 | 1997 2004 |
2007 | - |
| 760 | Jelcz | PR110E | 1989 | ? | 2002 | - |
| 3761 | Jelcz | PR110E | 1989 | 2004 | 2012 | - |
| 3762 | Jelcz | PR110E | 1989 | ? | 2011 | - |
| 763 | Jelcz | PR110E | 1989 | 2002 | 2006 | - |
| 3764 | Jelcz | PR110E | 1989 | ? | 2011 | - |
| 3765 | Jelcz | PR110E | 1989 | 2001 2009 |
2014 | sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3766 | Jelcz | PR110E | 1989 | 2004 | 2013 | sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 767 | Jelcz | PR110E | 1989 | ? | 2003 | - |
| 3768 | Jelcz | PR110E | 1990 | 1999 | 2014 | - |
| 3769 | Jelcz | PR110E | 1990 | 2000 | 2010 |
- |
| 770 | Jelcz | PR110E | 1990 | ? | 2008 | - |
| 3771 | Jelcz | PR110T | 1990 | 2007 | 2014 | sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 772 | Jelcz | PR110T | 1990 | ? | 2003 | - |
| 773 | Jelcz | PR110E | 1990 | ? | 2004 | ex PR110T |
| 3774 | Jelcz | PR110T | 1990 | 2009 | 2014 |
sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 775 | Jelcz | PR110T | 1990 | ? | 2002 | - |
| 3776 | Jelcz | PR110E | 1991 | 2007 | 2013 | sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 777 | Jelcz | PR110E | 1991 | ? | 2004 | - |
| 778 | Jelcz | PR110E | 1991 | 1999 | 2006 | - |
| 779 | Jelcz | PR110E | 1991 | 2005 (NŚ) | 2007 | - |
| 3780 | Jelcz | PR110E | 1991 | 2007 (NŚ) | 2012 | przebudowany z PR110T, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3781 | Jelcz | PR110T | 1991 | 2001 | 2011 | - |
| 3782 | Jelcz | PR110E | 1991 | 2000 2008 |
2014 | sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 3783 | Jelcz | PR110T | 1991 | 2009 | 2014 | sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 3784 | Jelcz | PR110E | 1991 | 2004 | 2012 | ex PR110T |
| 3785 | Jelcz | PR110T | 1991 | 2002 | 2012 | - |
| 786 | Jelcz | PR110T | 1991 | ? | 2004 | - |
| 787 | Jelcz | PR110T | 1991 | ? | 2008 | - |
| 788 | Ikarus | 280T | 1991 | - | 1998 | - |
| 789 | Ikarus | 280T | 1992 | - | 1998 | - |
| 790 | Ikarus | 280T | 1992 | - | 2000 | wycofany w 1998 |
| 3791 | Jelcz | PR110E | 1992 | 2002 2010 |
2014 | sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 3792 | Jelcz | PR110E | 1992 | 2000 2005 |
2011 | - |
| 3793 | Jelcz | PR110E | 1992 | ? | 2011 | - |
| 794 | Fiat | 418AC | 1992 | - | 1997 | ex autobus #2152 |
| 3795 | Jelcz | PR110E | 1993 | 2009 | 2014 |
ex Dębica, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 796 | Jelcz | PR110E | 1993 | ? | 2002 | ex Dębica |
| 3797 | Jelcz | PR110E | 1993 | 2001 2005 (NŚ) 2008 |
2014 |
ex Dębica, sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 3798 | Jelcz | PR110E | 1993 | 2011 | 2014 | ex Dębica |
| 799 | Fiat | 418AC | 1994 | - | 2013 | ex autobus #2150 od 1999 r. odstawiony na muzealny, prawdopodobnie skasowany |
| 800 | Fiat | 418AC | 1994 | - | 1998 | ex autobus #2151 |
| 801 | Fiat | 418AC | 1994 | - | 1998 | ex autobus #2153 |
| 3802 | Jelcz | PR110E | 1998 | 2006 | 2012 | ex autobus #1871, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3803 | Jelcz | 120MT | 1998 | 2007 | 2014 | sterowanie tyrystorowe, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3804 | Jelcz | 120MT | 1998 | 2005 2008 |
2014 |
sterowanie tyrystorowe, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3805 | Jelcz | 120MT | 1998 | 2006 | 2014 | sterowanie tyrystorowe, sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 806 | Jelcz | PR110E | 1998 | - | 2005 | ex autobus #1872 |
| 3807 | Jelcz | PR110T | 1998 | 2005 2009 (NŚ) |
2012 | ex autobus #2130 |
| 3808 | Jelcz | 120MT | 1999 | 2009 | 2014 | sterowanie tranzystorowe (IGBT), sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3809 | Jelcz | PR110E | 1999 | 2003 | 2013 | ex MZK Słupsk, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3810 | Jelcz | PR110E | 1999 | 2006 (NŚ) | 2011 | ex autobus #2145 |
| 3811 | Jelcz | PR110E | 1999 | 2008 | 2014 |
ex autobus #2129, sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 812 | Jelcz | PR110E | 1999 | - | 2006 | ex MZK Słupsk |
| 3813 | Jelcz | PR110E | 1999 | 2007 | 2013 | ex MZK Słupsk, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 814 | Jelcz | PR110E | 1999 | 1995 | 2006 | ex MZK Słupsk |
| 3815 | Jelcz | PR110E | 1999 | 2003 | 2012 | ex MZK Słupsk, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3816 | Jelcz | 120MT | 1999 | - | 2011 | sterowanie tranzystorowe (IGBT) |
| 3817 | Jelcz | 120MT | 1999 | 2009 | 2014 | oporowy, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3818 | Jelcz | M121E | 2001 | - | 2014 |
tranzystorowy (IGBT), sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3819 | Jelcz | PR110E | 2001 | 2003 | 2011 | ex MZA Warszawa T003 |
| 820 | Jelcz | PR110E | 2001 | - | 2005 | ex MZA Warszawa T032 nie wszedł do ruchu liniowego |
| 3821 | Jelcz | PR110E | 2001 | 2002 2008 (NŚ) |
2012 | ex MZA Warszawa T017, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3822 | Jelcz | PR110E | 2001 | 2003 | 2013 | ex MZA Warszawa T034, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 823 | Jelcz | PR110E | 2001 | - | 2005 | ex MZA Warszawa T012 nie wszedł do ruchu liniowego |
| 3824 | Jelcz | PR110E | 2001 | 2002 | 2011 | ex MZA Warszawa T038 |
| 3825 | Jelcz | PR110E | 2001 | 2002 2009 |
2014 |
ex MZA Warszawa T015, sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 3826 | Jelcz | PR110E | 2001 | 2005 | 2015 | ex MZA Warszawa T027 napęd asynchroniczny (Medcom), sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 827 | Jelcz | PR110E | 2001 | - | 2005 | ex MZA Warszawa T021 nie wszedł do ruchu liniowego |
| 828 | Jelcz | PR110E | 2001 | - | 2005 | ex MZA Warszawa T037 nie wszedł do ruchu liniowego |
| 829 | Jelcz | PR110E | 2001 | - | 2005 | ex MZA Warszawa T001 nie wszedł do ruchu liniowego |
| 3830 | Jelcz | PR110E | 2001 | 2005 | 2015 | ex MZA Warszawa T004 napęd asynchroniczny (Enika), sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3831 | Jelcz | PR110E | 2001 | 2002 | 2013 | ex MZA Warszawa T007, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3832 | Jelcz | PR110E | 2001 |
2002 2009 |
2014 | ex MZA Warszawa T028, sprzedany do Równego na Ukrainę |
| 3833 | Jelcz | 120MT | 2005 | - | 2015 | sterowanie opornikowe, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3834 | Jelcz | 120MT | 2005 | - | 2015 | sterowanie opornikowe, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3835 | Jelcz | 120MT | 2005 | - | 2015 | sterowanie opornikowe, sprzedany do Łucka na Ukrainę |
| 3836 | Solaris | Trollino 12M | 2007 | - | - | - |
| 3837 | Solaris | Trollino 12M | 2007 | - | - | - |
| 3838 | Solaris | Trollino 12AC | 2008 | - | - | - |
| 3839 | Solaris | Trollino 12M | 2009 | - | - | prod. 2007, ex tester, eksploatowany od 12.2007, zakupiony w 2009 r. |
| 3840 | MAZ | 203T | 2010 | - | - | odstawiony w rezerwie |
| 3841 | SAM/Jelcz | M121E4 | 2011 | - | - | odstawiony w rezerwie |
| 3842 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3843 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3844 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3845 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3846 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3847 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3849 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3850 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3851 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3852 | SAM/Jelcz | M121E4 | 2011 | - | - | odstawiony w rezerwie |
| 3853 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3854 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3855 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3856 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3857 | Solaris | Trollino 12S | 2011 | - | - | |
| 3858 | SAM/Jelcz | M121E4 | 2011 | - | - | odstawiony w rezerwie |
| 1223 | Jelcz | PR110E | 1989 | 2004 | 2012 | dawny trolejbus szkoleniowy |
| 3859 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3860 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3861 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3862 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3863 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3864 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3865 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3866 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3867 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3868 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3869 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3870 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3871 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3872 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3873 | Solaris | Trollino 12S | 2012 | - | - | rocznik 2011 |
| 3874 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | - | - | |
| 3875 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | - | - | |
| 3876 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | - | - | |
| 3877 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | - | - | |
| 3878 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | - | - | |
| 3879 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | - | - | |
| 3880 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | - | - | |
| 3881 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | - | - | |
| 3882 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3883 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3884 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3885 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3886 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3887 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3888 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3889 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3890 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3891 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3892 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3893 | Solaris | Trollino 12 | 2013 | |||
| 3894 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2013 | |||
| 3985 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2013 | |||
| 3896 | Ursus/Bogdan |
T70116 | 2013 | |||
| 3897 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2013 | |||
| 3898 | Ursus/Bogdan |
T70116 | 2013 | |||
| 3899 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3900 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3901 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3902 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3903 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3904 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3905 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3906 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3907 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3908 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3909 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3910 | Ursus/Bogdan | T70116 | 2014 | |||
| 3932 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3933 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3934 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3935 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3936 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3937 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3938 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3939 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3940 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3941 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3942 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3943 | Solaris | Trollino 18 | 2014 | |||
| 3944 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3945 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3946 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3947 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3948 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3949 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3950 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3951 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3952 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3953 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3954 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3955 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3956 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3957 | Ursus | CS18LFT | 2018 | |||
| 3958 | Ursus | CS18LFT | 2018 |
