Produkcja autobusów Autosan 1952-2011 - Sanocka Fabryka Autobusów SFA Sanok i następnie Autosan:
| 1952 | 20 |
| 1953 | 160 |
| 1954 | 306 |
| 1955 | 373 |
| 1956 | 643 |
| 1957 | 971 |
| 1958 | 670 |
| 1959 | 1501 |
| 1960 | 1820 |
| 1961 | 1753 |
| 1962 | 1908 |
| 1963 | 2155 |
| 1964 | 2161 |
| 1965 | 2105 |
| 1966 | 2310 |
| 1967 | 2405 |
| 1968 | 2740 |
| 1969 | 3153 |
| 1970 | 3306 |
| 1971 | 3456 |
| 1972 | 3870 |
| 1973 | 3872 |
| 1974 | 3150 |
| 1975 | 3407 |
| 1976 | 3970 |
| 1977 | 4165 |
| 1978 | 4220 |
| 1979 | 4192 |
| 1980 | 3720 |
| 1981 | 3198 |
| 1982 | 2854 |
| 1983 | 3200 |
| 1984 | 3221 |
| 1985 | 3205 |
| 1986 | 3209 |
| 1987 | 3183 |
| 1988 | 3228 |
| 1989 | 3300 |
| 1990 | 1039 |
| 1991 | 782 |
| 1992 | 708 |
| 1993 | 678 |
| 1994 | 696 |
| 1995 | 987 |
| 1996 | 960 |
| 1997 | 931 |
| 1998 | 493 |
| 1999 | 554 |
| 2000 | 693 |
| 2001 | 492 |
| 2002 | 442 |
| 2003 | 427 |
| 2004 | 349 |
| 2005 | 225 |
| 2006 | 310 |
| 2007 | 250 |
| 2008 | 333 |
| 2009 | 193 |
| 2010 | 95 |
| 2011 | 147 |
Autosan w 1988 r.:
H9 międzymiastowy - 2566
H9 miejski - 249
H10 - 413
Jelcz w 1988:
M11 - 950
PR110D - 606
L11 - 519
PR110M - 200
Autosan w 1992:
H9 - 612
H10-12 - 41
H10-11 - 29
H10-10 - 20
H6 - 6
Jelcz w 1992:
miejskie - 156
międzymiastowe - 98
naprawy główne - 57
Produkcja autobusów Jelcz 1959-2011 - Jelczańskie Zakłady Samochodowe:
| 1959 | 4 |
| 1960 | 202 |
| 1961 | 431 |
| 1962 | 688 |
| 1963 | 1217 |
| 1964 | 1353 |
| 1965 | 1455 |
| 1966 | 1560 |
| 1967 | 1490 |
| 1968 | 1805 |
| 1969 | 1955 |
| 1970 | 1915 |
| 1971 | 2201 |
| 1972 | 2565 |
| 1973 | 2861 |
| 1974 | 2602 |
| 1975 | 2746 |
| 1976 | 2700 |
| 1977 | 2205 |
| 1978 | 2262 |
| 1979 | 2671 |
| 1980 | 2613 |
| 1981 | 2321 |
| 1982 | 1581 |
| 1983 | 1736 |
| 1984 | 1394 |
| 1985 | 1287 |
| 1986 | 1914 |
| 1987 | 2180 |
| 1988 | 2275 |
| 1989 | 2519 |
| 1990 | 1039 |
| 1991 | 508 |
| 1992 | 254 |
| 1993 | 310 |
| 1994 | 448 |
| 1995 | 474 |
| 1996 | 524 |
| 1997 | 450 |
| 1998 | 390 |
| 1999 | 360 |
| 2000 | 396 |
| 2001 | 146 |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | 168 |
| 2007 | 134 |
| 2008 | 32 |
