| Marka/Rok | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| ZIU 9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIU 9UP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIU 9B/682UP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikarus 280T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiat 418 AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelcz PR110E | 48 | 46 | 49 | 50 | 48 | 47 | 42 | 39 | 36 | 36 |
| Jelcz PR110T | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Jelcz PR110E (AC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Jelcz 120MT | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jelcz M121E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solaris Trollino 12M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Solaris Trollino 12AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suma | 79 | 63 | 65 | 65 | 62 | 64 | 61 | 62 | 59 | 59 |
| Średni wiek pojazdów | ? | 10,8 | 11,7 | 12,7 | 13,8 | 14 | 14,7 | 14,9 | 15,5 | 16,5 |
| Pojazdy niskopodłogowe | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6% | 8% | 8% |
Spis powstał na podstawie danych zgromadzonych przez Jacka Pudło oraz informacji z Ziutka. Dane z 1998 roku zostały zaczerpniete z publikacji "70 lat MPK Lublin" udostępnionej przez Mariusza Kosińskiego.
