Wykaz modeli eksploatowanych w PKS Hrubieszów.
Autor: Paweł Lis
| San H27 | 1967 | 1976 | 6 |
| San H100 | 1967 | 1982 | 86 |
| Jelcz 043 | 1971 | 1986 | 25 |
| Jelcz PO-1 | 1971 | 1984 | 10 |
| Sanos S14 | 1973 | 1992 | 14 |
| Autosan H9 | 1974 | 2018 | 188 |
| Jelcz PR110M | 1983 | 1991 | 3 |
| Jelcz PR110D | 1984 | 2018 | 11 |
| Autosan H10 | 1986 | 2018 | 9 |
| Jelcz L11 | 1987 | 2006 | 6 |
| Volvo B58 | 1993 | 2016 | 4 |
| Volvo B10M | 1993 | 2016 | 11 |
| Volvo B9M | 2000 | 2010 | 1 |
| Kapena Thesi | 2001 | 2018 | 2 |
| Autosan Gemini | 2004 | 2018 | 2 |
| Setra S315 | 2004 | 2018 | 3 |
| Mercedes O404 | 2005 | 2018 | 2 |
| Mercedes Vario | 2008 | 2018 | 2 |
| Solbus ST10 | 2009 | 2018 | 3 |
| Volvo B12-600 | 2010 | 2018 | 2 |
| Mercedes Sprinter | 2010 | 2018 | 5 |
| SOR 10.5 | 2015 | 2018 | 2 |
| 397 |
